Hemtjänstindex 2023

Nedan presenteras Hemtjänstindex 2023 – ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data, mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE och kvaliteten mäts inom fyra delområden:

1. Information
2. Biståndshandläggning
3. Utförande
4. Stöd och utveckling

Den första tabellen är det sammanvägda resultatet som bildar Hemtjänstindex 2023. Därefter hittar du separata tabeller för varje delindex och till sist samlad data i en tabell. Viktigt att veta är att om en kommun saknar data från någon av datakällorna så påverkar det kommunens indexvärde negativt.

Läs en kort summering av årets resultat, mer information om årets beräkningarresultatgrupper och förkortningarna för när data saknas.

Kommuner som vill kan beställa fördjupningsrapport och genomgång av det egna resultatet.

Tips: Tabellerna nedan är enklast att ta del av på dator eller läsplatta. Använder du mobil, vrid den 90° till vågrät position.

Hemtjänstindex 2023

(Genomsnitt: 66,4)
wdt_ID Placering 2023 Placering 2022 Resultat Kommun Län Hemtjänst-index 2023 Data saknas*
1 1 46 Högt Halmstad Halland 81.5
2 2 131 Högt Växjö Kronoberg 79.5
3 3 5 Högt Jönköping Jönköping 79.2
4 4 188 Högt Helsingborg Skåne län 78.7
5 5 218 Högt Staffanstorp Skåne län 78.6
6 6 2 Högt Varberg Halland 78.4 EI
7 7 32 Högt Lund Skåne län 77.6
8 8 16 Högt Falun Dalarna 77.2
9 9 37 Högt Ljungby Kronoberg 77.2
10 10 8 Högt Sala Västmanland 77.2
11 11 50 Högt Söderhamn Gävleborg 77.1
12 12 112 Högt Ronneby Blekinge 76.5
13 13 89 Högt Järfälla Stockholm 76.4
14 14 138 Högt Huddinge Stockholm 76.3
15 15 44 Högt Salem Stockholm 76.1
16 16 183 Högt Habo Jönköping 76.1 EI
17 17 127 Högt Vännäs Västerbotten 76.0
18 18 18 Högt Nacka Stockholm 76.0
19 19 25 Högt Karlskrona Blekinge 75.9
20 20 139 Högt Solna Stockholm 75.8
21 21 170 Högt Kalmar Kalmar 75.8
22 22 83 Högt Österåker Stockholm 75.7
23 23 12 Högt Umeå Västerbotten 75.7
24 24 30 Högt Östersund Jämtland 75.6 EI
25 25 11 Högt Essunga Västra Götaland 75.4
26 26 21 Över medel Svedala Skåne län 75.4
27 27 53 Över medel Ulricehamn Västra Götaland 75.4
28 28 125 Över medel Borås Västra Götaland 75.3
29 29 190 Över medel Vellinge Skåne län 74.9
30 30 52 Över medel Vaxholm Stockholm 74.9
31 31 102 Över medel Sundbyberg Stockholm 74.8
32 32 115 Över medel Täby Stockholm 74.6
33 33 100 Över medel Sölvesborg Blekinge 74.5
34 34 120 Över medel Haninge Stockholm 74.4
35 35 54 Över medel Tyresö Stockholm 74.2
36 36 283 Över medel Fagersta Västmanland 74.0
37 37 55 Över medel Tranås Jönköping 73.9
38 38 15 Över medel Danderyd Stockholm 73.9
39 39 145 Över medel Älvdalen Dalarna 73.8
40 40 254 Över medel Kristinehamn Värmland 73.8
41 41 48 Över medel Ekerö Stockholm 73.7
42 42 175 Över medel Karlstad Värmland 73.7
43 43 26 Över medel Robertsfors Västerbotten 73.7
44 44 36 Över medel Stockholm Stockholm 73.5
45 45 194 Över medel Sigtuna Stockholm 73.3
46 46 14 Över medel Alingsås Västra Götaland 73.3
47 47 42 Över medel Skövde Västra Götaland 73.2
48 48 93 Över medel Örebro Örebro 73.1
49 49 87 Över medel Götene Västra Götaland 73.0
50 50 90 Över medel Sundsvall Västernorrland 72.9
51 51 109 Över medel Kävlinge Skåne län 72.8 EI
52 52 198 Över medel Köping Västmanland 72.8
53 53 154 Över medel Partille Västra Götaland 72.7
54 54 84 Över medel Bollnäs Gävleborg 72.7
55 55 23 Över medel Falköping Västra Götaland 72.6
56 56 9 Över medel Arjeplog Norrbotten 72.5
57 57 157 Över medel Kristianstad Skåne län 72.5
58 58 66 Över medel Uppsala Uppsala 72.5
59 59 289 Över medel Sorsele Västerbotten 72.4
60 60 95 Över medel Mark Västra Götaland 72.4
61 61 105 Över medel Enköping Uppsala 72.4
62 62 81 Över medel Gävle Gävleborg 72.3
63 63 288 Över medel Laholm Halland 72.3
64 64 72 Över medel Västerås Västmanland 72.2 EI
65 65 107 Över medel Älvkarleby Uppsala 72.2
66 66 231 Över medel Gnesta Södermanland 72.2
67 67 114 Över medel Ovanåker Gävleborg 72.2
68 68 199 Över medel Hallstahammar Västmanland 72.1
69 69 33 Över medel Norrtälje Stockholm 72.1
70 70 232 Över medel Leksand Dalarna 72.1 EI
71 71 19 Över medel Bjuv Skåne län 72.0
72 72 151 Över medel Eda Värmland 72.0
73 73 7 Över medel Mölndal Västra Götaland 72.0
74 74 70 Över medel Kungsbacka Halland 72.0
75 75 247 Över medel Härnösand Västernorrland 72.0
76 76 116 Över medel Härryda Västra Götaland 71.9
77 77 227 Över medel Botkyrka Stockholm 71.9
78 78 29 Över medel Gotland Gotland 71.5
79 79 140 Över medel Upplands Väsby Stockholm 71.4
80 80 224 Över medel Örkelljunga Skåne län 71.4
81 81 141 Över medel Lidingö Stockholm 71.3
82 82 79 Över medel Linköping Östergötland 71.3
83 83 258 Över medel Trosa Södermanland 71.2
84 84 28 Över medel Vallentuna Stockholm 71.1
85 85 153 Över medel Karlshamn Blekinge 71.0
86 86 41 Över medel Ljusdal Gävleborg 70.9
87 87 203 Över medel Trollhättan Västra Götaland 70.9
88 88 98 Över medel Nyköping Södermanland 70.9
89 89 76 Över medel Eksjö Jönköping 70.9
90 90 143 Över medel Nynäshamn Stockholm 70.8
91 91 144 Över medel Vetlanda Jönköping 70.8
92 92 160 Över medel Sollentuna Stockholm 70.7
93 93 221 Över medel Mora Dalarna 70.6
94 94 47 Över medel Töreboda Västra Götaland 70.6
95 95 22 Över medel Lidköping Västra Götaland 70.6
96 96 51 Över medel Arvidsjaur Norrbotten 70.6
97 97 136 Över medel Höganäs Skåne län 70.5
98 98 229 Över medel Örnsköldsvik Västernorrland 70.4
99 99 3 Över medel Ånge Västernorrland 70.4
100 100 117 Över medel Bromölla Skåne län 70.4
101 101 189 Över medel Skellefteå Västerbotten 70.3
102 102 99 Över medel Orsa Dalarna 70.3
103 103 159 Över medel Stenungsund Västra Götaland 70.3
104 104 181 Över medel Mörbylånga Kalmar 70.1
105 105 152 Över medel Tranemo Västra Götaland 70.1
106 106 223 Över medel Båstad Skåne län 70.0
107 107 174 Över medel Ängelholm Skåne län 70.0
108 108 201 Över medel Älmhult Kronoberg 69.8
109 109 244 Över medel Upplands-Bro Stockholm 69.7
110 110 62 Över medel Sjöbo Skåne län 69.5
111 111 264 Nära medel Gislaved Jönköping 69.3
112 112 184 Nära medel Tanum Västra Götaland 69.2
113 113 173 Nära medel Tomelilla Skåne län 69.1
114 114 106 Nära medel Simrishamn Skåne län 69.1 PK
115 115 178 Nära medel Katrineholm Södermanland 69.1
116 116 251 Nära medel Nässjö Jönköping 68.9 PK
117 117 257 Nära medel Landskrona Skåne län 68.9
118 118 49 Nära medel Hudiksvall Gävleborg 68.9
119 119 97 Nära medel Motala Östergötland 68.7
120 120 75 Nära medel Forshaga Värmland 68.7 EI
121 121 27 Nära medel Gullspång Västra Götaland 68.6
122 122 267 Nära medel Klippan Skåne län 68.5
123 123 205 Nära medel Norrköping Östergötland 68.4
124 124 209 Nära medel Uddevalla Västra Götaland 68.4
125 125 187 Nära medel Göteborg Västra Götaland 68.3
126 126 182 Nära medel Orust Västra Götaland 68.3
127 127 1 Nära medel Gnosjö Jönköping 68.3
128 128 241 Nära medel Södertälje Stockholm 68.1
129 129 252 Nära medel Hammarö Värmland 68.0
130 130 45 Nära medel Östra Göinge Skåne län 67.8
131 131 202 Nära medel Tjörn Västra Götaland 67.7
132 132 167 Nära medel Munkfors Värmland 67.7
133 133 268 Nära medel Strömstad Västra Götaland 67.7
134 134 166 Nära medel Kramfors Västernorrland 67.5 KÄ, PK
135 135 155 Nära medel Vindeln Västerbotten 67.5
136 136 124 Nära medel Bollebygd Västra Götaland 67.4
137 137 103 Nära medel Sotenäs Västra Götaland 67.4
138 138 219 Nära medel Vänersborg Västra Götaland 67.4
139 139 13 Nära medel Malå Västerbotten 67.3
140 140 67 Nära medel Alvesta Kronoberg 67.2
141 141 278 Nära medel Eskilstuna Södermanland 67.1
142 142 38 Nära medel Mariestad Västra Götaland 67.1 PK
143 143 17 Nära medel Hultsfred Kalmar 67.1
144 144 113 Nära medel Lilla Edet Västra Götaland 67.0
145 145 216 Nära medel Hallsberg Örebro 67.0
146 146 162 Nära medel Söderköping Östergötland 66.9
147 147 121 Nära medel Lerum Västra Götaland 66.9
148 148 200 Nära medel Säffle Värmland 66.9
149 149 59 Nära medel Västervik Kalmar 66.8 PK
150 150 85 Nära medel Borgholm Kalmar 66.7
151 151 214 Nära medel Munkedal Västra Götaland 66.7
152 152 212 Nära medel Hällefors Örebro 66.7 KÄ, PK
153 153 176 Nära medel Åmål Västra Götaland 66.6
154 154 82 Nära medel Skara Västra Götaland 66.6
155 155 56 Nära medel Tibro Västra Götaland 66.6
156 156 108 Nära medel Vilhelmina Västerbotten 66.4
157 157 77 Nära medel Finspång Östergötland 66.4
158 158 236 Nära medel Kumla Örebro 66.4
159 159 179 Nära medel Övertorneå Norrbotten 66.3
160 160 228 Nära medel Höör Skåne län 66.3
161 161 130 Nära medel Mjölby Östergötland 66.3
162 162 225 Nära medel Nora Örebro 66.2
163 163 208 Nära medel Ystad Skåne län 66.1
164 164 161 Nära medel Lycksele Västerbotten 66.0
165 165 24 Nära medel Vara Västra Götaland 65.9
166 166 10 Nära medel Årjäng Värmland 65.9
167 167 270 Nära medel Kungsör Västmanland 65.8
168 168 168 Nära medel Torsby Värmland 65.8
169 169 71 Nära medel Valdemarsvik Östergötland 65.6 PK
170 170 156 Nära medel Nybro Kalmar 65.6
171 171 68 Nära medel Kungälv Västra Götaland 65.5
172 172 20 Nära medel Aneby Jönköping 65.3
173 173 197 Nära medel Eslöv Skåne län 65.3
174 174 261 Nära medel Knivsta Uppsala 65.3 EU
175 175 164 Nära medel Trelleborg Skåne län 65.3
176 176 35 Nära medel Strängnäs Södermanland 65.1
177 177 158 Nära medel Värnamo Jönköping 65.1 EI
178 178 148 Nära medel Markaryd Kronoberg 65.1
179 179 88 Nära medel Kalix Norrbotten 65.0
180 180 104 Nära medel Sunne Värmland 64.9
181 181 78 Nära medel Malung-Sälen Dalarna 64.9
182 182 119 Nära medel Heby Uppsala 64.8
183 183 31 Nära medel Osby Skåne län 64.6 PK
184 184 94 Nära medel Tierp Uppsala 64.5 PK
185 185 80 Nära medel Värmdö Stockholm 64.5
186 186 204 Nära medel Vaggeryd Jönköping 64.2
187 187 274 Nära medel Åstorp Skåne län 64.2
188 188 172 Nära medel Sollefteå Västernorrland 64.1
189 189 74 Nära medel Askersund Örebro 64.1 EU
190 190 69 Nära medel Hylte Halland 64.0
191 191 256 Nära medel Laxå Örebro 63.9
192 192 43 Nära medel Hofors Gävleborg 63.8 PK
193 193 4 Nära medel Mellerud Västra Götaland 63.8
194 194 193 Nära medel Nykvarn Stockholm 63.8
195 195 137 Nära medel Hässleholm Skåne län 63.8
196 196 169 Nära medel Dals-Ed Västra Götaland 63.7
197 197 61 Under medel Emmaboda Kalmar 63.0
198 198 165 Under medel Falkenberg Halland 63.0 PK
199 199 60 Under medel Öckerö Västra Götaland 63.0
200 200 64 Under medel Ödeshög Östergötland 62.8
201 201 135 Under medel Lekeberg Örebro 62.7
202 202 277 Under medel Torsås Kalmar 62.7
203 203 239 Under medel Kil Värmland 62.7 EI
204 204 191 Under medel Grums Värmland 62.6 PK
205 205 134 Under medel Håbo Uppsala 62.5
206 206 242 Under medel Kinda Östergötland 62.4
207 207 210 Under medel Åtvidaberg Östergötland 62.4
208 208 248 Under medel Sandviken Gävleborg 62.3 PK
209 209 57 Under medel Gagnef Dalarna 62.2 PK
210 210 133 Under medel Strömsund Jämtland 62.2 PK
211 211 271 Under medel Vårgårda Västra Götaland 62.1 EU
212 212 91 Under medel Haparanda Norrbotten 62.1
213 213 123 Under medel Piteå Norrbotten 61.8 PK
214 214 211 Under medel Avesta Dalarna 61.8
215 215 180 Under medel Ludvika Dalarna 61.8
216 216 163 Under medel Sävsjö Jönköping 61.7
217 217 238 Under medel Herrljunga Västra Götaland 61.7 EI
218 218 129 Under medel Hedemora Dalarna 61.5
219 219 213 Under medel Karlskoga Örebro 61.4
220 220 275 Under medel Arboga Västmanland 61.4
221 221 171 Under medel Norsjö Västerbotten 61.4
222 222 63 Under medel Bräcke Jämtland 61.3
223 223 147 Under medel Boden Norrbotten 61.3 PK
224 224 265 Under medel Överkalix Norrbotten 61.3 EU
225 225 233 Under medel Svenljunga Västra Götaland 61.3
226 226 118 Under medel Skurup Skåne län 61.3
227 227 253 Under medel Östhammar Uppsala 61.3
228 228 255 Under medel Malmö Skåne län 61.3 PK, EI
229 229 186 Under medel Lindesberg Örebro 61.3 PK
230 230 58 Under medel Karlsborg Västra Götaland 61.2 PK
231 231 122 Under medel Säter Dalarna 61.2
232 232 260 Under medel Mullsjö Jönköping 60.9
233 233 34 Under medel Grästorp Västra Götaland 60.8 PK
234 234 73 Under medel Krokom Jämtland 60.6 PK
235 235 272 Under medel Gällivare Norrbotten 60.5
236 236 243 Under medel Tingsryd Kronoberg 60.5 EU
237 237 206 Under medel Vimmerby Kalmar 60.4 PK
238 238 150 Under medel Vadstena Östergötland 60.4
239 239 240 Under medel Vingåker Södermanland 60.3
240 240 266 Under medel Norberg Västmanland 60.3
241 241 111 Under medel Älvsbyn Norrbotten 59.8 PK
242 242 217 Under medel Ockelbo Gävleborg 59.8 PK
243 243 65 Under medel Olofström Blekinge 59.7 PK
244 244 132 Under medel Uppvidinge Kronoberg 59.6
245 245 142 Under medel Bengtsfors Västra Götaland 59.4
246 246 126 Under medel Högsby Kalmar 59.3 PK
247 247 6 Under medel Hagfors Värmland 59.3 PK
248 248 185 Under medel Smedjebacken Dalarna 59.2
249 249 128 Under medel Vansbro Dalarna 59.1
250 250 249 Under medel Luleå Norrbotten 59.0
251 251 273 Under medel Borlänge Dalarna 58.8 PK
252 252 263 Under medel Degerfors Örebro 58.8
253 253 282 Under medel Svalöv Skåne län 58.8
254 254 101 Under medel Hjo Västra Götaland 58.7 EU
255 255 262 Under medel Lysekil Västra Götaland 58.7
256 256 234 Under medel Kiruna Norrbotten 58.6
257 257 39 Under medel Åre Jämtland 58.4 PK
258 258 237 Under medel Ljusnarsberg Örebro 58.1
259 259 207 Under medel Surahammar Västmanland 57.7 PK
260 260 259 Under medel Storuman Västerbotten 57.7 EU
261 261 284 Under medel Hörby Skåne län 57.7 EU
262 262 92 Under medel Jokkmokk Norrbotten 57.6 PK
263 263 287 Under medel Lomma Skåne län 57.5
264 264 281 Under medel Flen Södermanland 57.4
265 265 146 Lågt Berg Jämtland 57.3 PK
266 266 276 Lågt Lessebo Kronoberg 57.3
267 267 149 Lågt Åsele Västerbotten 57.2
268 268 286 Lågt Burlöv Skåne län 57.2
269 269 235 Lågt Timrå Västernorrland 56.8 PK
270 270 285 Lågt Oxelösund Södermanland 56.2 EU
271 271 86 Lågt Mönsterås Kalmar 56.0 PK
272 272 246 Lågt Tidaholm Västra Götaland 55.7
273 273 230 Lågt Filipstad Värmland 55.5 PK
274 274 215 Lågt Rättvik Dalarna 55.1 PK
275 275 245 Lågt Ydre Östergötland 54.9
276 276 269 Lågt Nordanstig Gävleborg 54.9 PK
277 277 40 Lågt Nordmaling Västerbotten 54.6 PK
278 278 222 Lågt Bjurholm Västerbotten 54.2 EI
279 279 290 Lågt Ragunda Jämtland 53.9 PK
280 280 220 Lågt Ale Västra Götaland 53.9 KÄ, PK
281 281 250 Lågt Oskarshamn Kalmar 53.9 EU, PK
282 282 195 Lågt Härjedalen Jämtland 53.8 PK
283 283 192 Lågt Boxholm Östergötland 53.7 PK
284 284 226 Lågt Färgelanda Västra Götaland 53.6 PK
285 285 196 Lågt Pajala Norrbotten 53.1 PK
286 286 110 Lågt Storfors Värmland 51.5 EU, PK
287 287 280 Lågt Dorotea Västerbotten 50.7 PK
288 288 96 Lågt Skinnskatteberg Västmanland 50.5 PK
289 289 177 Lågt Arvika Värmland 27.2 NB, EU
290 290 279 Lågt Perstorp Skåne län 21.8 NB, EU
Placering 2023 Placering 2022 Resultat Kommun Län Hemtjänst-index 2023 Data saknas*

*När data saknas påverkar det Hemtjänstindexresultatet negativt 

NB: Data saknas från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning

KÄ: Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg

PK: Data saknas för personalkontinuitet

EU: Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning 

EI: Enstaka Indikatorer saknas

Delindex 1: Information

wdt_ID Placering 2023 Placering 2022 Kommun Län Kvalitetspoäng delindex 1 (genomsnitt: 68,7)
1 1 201 Habo Jönköping 95.3
2 2 47 Helsingborg Skåne 93.5
3 3 35 Huddinge Stockholm 93.0
4 4 46 Sundsvall Västernorrland 92.4
5 5 15 Ljungby Kronoberg 91.9
6 6 11 Upplands Väsby Stockholm 91.6
7 7 20 Tranås Jönköping 91.6
8 8 153 Tranemo Västra Götaland 90.7
9 9 5 Jönköping Jönköping 90.6
10 10 282 Fagersta Västmanland 90.2
11 11 1 Varberg Halland 90.1
12 12 7 Sigtuna Stockholm 89.8
13 13 18 Värnamo Jönköping 89.6
14 14 123 Ronneby Blekinge 89.6
15 15 98 Växjö Kronoberg 89.2
16 16 23 Partille Västra Götaland 89.0
17 17 6 Falköping Västra Götaland 88.9
18 18 112 Gislaved Jönköping 88.8
19 19 78 Ulricehamn Västra Götaland 88.5
20 20 75 Kristianstad Skåne 88.3
21 21 52 Täby Stockholm 88.2
22 22 27 Vaxholm Stockholm 87.9
23 23 29 Sundbyberg Stockholm 87.7
24 24 80 Åre Jämtland 87.6
25 25 25 Bjuv Skåne 87.2
26 26 143 Landskrona Skåne 87.2
27 27 182 Trosa Södermanland 87.1
28 28 90 Södertälje Stockholm 87.0
29 29 17 Umeå Västerbotten 86.4
30 30 44 Karlskrona Blekinge 86.2
31 31 30 Gotland Gotland 86.1
32 32 41 Östersund Jämtland 85.5
33 33 155 Söderhamn Gävleborg 85.3
34 34 100 Tanum Västra Götaland 85.3
35 35 9 Svedala Skåne 84.9
36 36 2 Stockholm Stockholm 84.7
37 37 85 Götene Västra Götaland 84.5
38 38 3 Mölndal Västra Götaland 84.5
39 39 14 Gävle Gävleborg 84.5
40 40 51 Österåker Stockholm 84.4
41 41 139 Knivsta Uppsala 84.4
42 42 83 Halmstad Halland 84.4
43 43 88 Östra Göinge Skåne 84.3
44 44 58 Ljusdal Gävleborg 84.0
45 45 118 Sotenäs Västra Götaland 83.9
46 46 104 Sollentuna Stockholm 83.7
47 47 218 Hallstahammar Västmanland 83.7
48 48 26 Arjeplog Norrbotten 83.5
49 49 45 Trollhättan Västra Götaland 83.0
50 50 109 Uppsala Uppsala 82.8
51 51 159 Älvkarleby Uppsala 82.8
52 52 57 Klippan Skåne 82.6
53 53 248 Örnsköldsvik Västernorrland 82.5
54 54 244 Köping Västmanland 82.4
55 55 86 Vänersborg Västra Götaland 82.3
56 56 277 Valdemarsvik Östergötland 82.0
57 57 77 Ovanåker Gävleborg 82.0
58 58 64 Nynäshamn Stockholm 81.9
59 59 135 Upplands-Bro Stockholm 81.5
60 60 40 Sala Västmanland 81.5
61 61 194 Vimmerby Kalmar län 81.5
62 62 253 Nässjö Jönköping 80.9
63 63 24 Kävlinge Skåne 80.9
64 64 173 Hällefors Örebro 80.9
65 65 272 Orsa Dalarna 80.9
66 66 115 Ängelholm Skåne 80.6
67 67 122 Strömstad Västra Götaland 80.5
68 68 140 Sölvesborg Blekinge 80.4
69 69 172 Kalmar Kalmar län 80.3
70 70 42 Haninge Stockholm 80.2
71 71 4 Danderyd Stockholm 80.2
72 72 103 Laholm Halland 80.0
73 73 220 Osby Skåne 79.3
74 74 38 Alingsås Västra Götaland 79.3
75 75 22 Salem Stockholm 79.2
76 76 8 Falun Dalarna 78.4
77 77 193 Bollnäs Gävleborg 78.3
78 78 128 Nyköping Södermanland 78.3
79 79 19 Tyresö Stockholm 78.2
80 80 99 Botkyrka Stockholm 78.1
81 81 82 Ekerö Stockholm 78.1
82 82 96 Sjöbo Skåne 78.0
83 83 121 Töreboda Västra Götaland 77.9
84 84 49 Hudiksvall Gävleborg 77.9
85 85 110 Västervik Kalmar län 77.5
86 86 97 Söderköping Östergötland 77.4
87 87 54 Västerås Västmanland 77.4
88 88 36 Eksjö Jönköping 77.2
89 89 129 Staffanstorp Skåne 77.1
90 90 131 Härnösand Västernorrland 77.0
91 91 106 Lund Skåne 76.8
92 92 16 Ånge Västernorrland 76.7
93 93 174 Säffle Värmland 76.7
94 94 48 Vallentuna Stockholm 76.7
95 95 198 Mark Västra Götaland 76.5
96 96 113 Motala Östergötland 76.4
97 97 89 Göteborg Västra Götaland 76.4
98 98 55 Borås Västra Götaland 76.3
99 99 117 Trelleborg Skåne 76.3
100 100 177 Orust Västra Götaland 76.1
101 101 12 Skövde Västra Götaland 76.0
102 102 120 Norrköping Östergötland 75.9
103 103 32 Gullspång Västra Götaland 75.7
104 104 151 Enköping Uppsala 75.0
105 105 288 Sorsele Västerbotten 74.8
106 106 148 Arvidsjaur Norrbotten 74.6
107 107 162 Tierp Uppsala 74.5
108 108 180 Uddevalla Västra Götaland 74.5
109 109 196 Älmhult Kronoberg 74.3
110 110 187 Karlshamn Blekinge 74.2
111 111 179 Stenungsund Västra Götaland 74.2
112 112 146 Höör Skåne 73.9
113 113 116 Kungsbacka Halland 73.8
114 114 119 Essunga Västra Götaland 73.8
115 115 102 Arvika Värmland 73.8
116 116 94 Karlstad Värmland 73.7
117 117 21 Hofors Gävleborg 73.6
118 118 13 Nacka Stockholm 73.5
119 119 165 Lomma Skåne 73.2
120 120 243 Sandviken Gävleborg 73.2
121 121 43 Lidingö Stockholm 73.1
122 122 53 Kungälv Västra Götaland 73.1
123 123 283 Oxelösund Södermanland 72.9
124 124 136 Eda Värmland 72.9
125 125 166 Vårgårda Västra Götaland 72.5
126 126 157 Simrishamn Skåne 72.5
127 127 126 Vetlanda Jönköping 72.4
128 128 145 Åmål Västra Götaland 72.4
129 129 240 Gnesta Södermanland 72.3
130 130 238 Mörbylånga Kalmar län 72.0
131 131 101 Grästorp Västra Götaland 71.9
132 132 149 Vellinge Skåne 71.7
133 133 107 Karlsborg Västra Götaland 71.6
134 134 105 Grums Värmland 71.6
135 135 144 Sävsjö Jönköping 71.6
136 136 285 Hammarö Värmland 71.5
137 137 84 Örebro Örebro 71.5
138 138 189 Norberg Västmanland 71.4
139 139 150 Håbo Uppsala 71.3
140 140 176 Tomelilla Skåne 71.0
141 141 28 Värmdö Stockholm 70.8
142 142 61 Robertsfors Västerbotten 70.6
143 143 91 Solna Stockholm 70.4
144 144 79 Härryda Västra Götaland 70.4
145 145 263 Eskilstuna Södermanland 70.4
146 146 74 Järfälla Stockholm 70.3
147 147 65 Askersund Örebro 70.0
148 148 206 Markaryd Kronoberg 70.0
149 149 211 Båstad Skåne 69.7
150 150 184 Munkedal Västra Götaland 69.6
151 151 31 Mariestad Västra Götaland 69.5
152 152 178 Älvdalen Dalarna 69.5
153 153 50 Linköping Östergötland 69.5
154 154 278 Nybro Kalmar län 69.4
155 155 147 Kil Värmland 69.4
156 156 287 Jokkmokk Norrbotten 69.4
157 157 95 Skurup Skåne 69.3
158 158 130 Höganäs Skåne 69.3
159 159 251 Smedjebacken Dalarna 69.0
160 160 141 Finspång Östergötland 68.8
161 161 266 Arboga Västmanland 68.8
162 162 111 Örkelljunga Skåne 68.7
163 163 39 Hjo Västra Götaland 68.2
164 164 66 Boden Norrbotten 67.3
165 165 191 Svenljunga Västra Götaland 67.2
166 166 125 Forshaga Värmland 67.2
167 167 56 Mellerud Västra Götaland 67.0
168 168 222 Malmö Skåne 66.9
169 169 76 Norrtälje Stockholm 66.3
170 170 216 Ystad Skåne 66.3
171 171 210 Falkenberg Halland 66.2
172 172 258 Mora Dalarna 66.2
173 173 59 Skara Västra Götaland 65.9
174 174 234 Övertorneå Norrbotten 65.6
175 175 214 Öckerö Västra Götaland 65.5
176 176 69 Lerum Västra Götaland 65.3
177 177 171 Nykvarn Stockholm 65.3
178 178 233 Kristinehamn Värmland 65.0
179 179 190 Burlöv Skåne 64.8
180 180 212 Tjörn Västra Götaland 64.7
181 181 197 Malung-Sälen Dalarna 64.3
182 182 219 Kungsör Västmanland 64.2
183 183 81 Bollebygd Västra Götaland 63.7
184 184 133 Högsby Kalmar län 63.7
185 185 37 Kramfors Västernorrland 63.6
186 186 169 Lysekil Västra Götaland 63.3
187 187 181 Sunne Värmland 63.1
188 188 93 Lidköping Västra Götaland 63.0
189 189 250 Leksand Dalarna 62.8
190 190 72 Älvsbyn Norrbotten 62.8
191 191 231 Oskarshamn Kalmar län 62.5
192 192 226 Ale Västra Götaland 62.4
193 193 280 Östhammar Uppsala 62.0
194 194 152 Emmaboda Kalmar län 61.6
195 195 92 Vännäs Västerbotten 61.1
196 196 239 Timrå Västernorrland 60.7
197 197 276 Ydre Östergötland 60.7
198 198 260 Lycksele Västerbotten 60.7
199 199 229 Katrineholm Södermanland 60.6
200 200 34 Strängnäs Södermanland 60.3
201 201 209 Torsby Värmland 60.3
202 202 175 Torsås Kalmar län 60.2
203 203 208 Vara Västra Götaland 60.2
204 204 247 Ockelbo Gävleborg 60.1
205 205 242 Alvesta Kronoberg 60.0
206 206 207 Skellefteå Västerbotten 59.9
207 207 200 Karlskoga Örebro 59.9
208 208 124 Hedemora Dalarna 59.2
209 209 246 Tingsryd Kronoberg 59.1
210 210 168 Aneby Jönköping 59.1
211 211 225 Vingåker Södermanland 58.4
212 212 275 Överkalix Norrbotten 58.4
213 213 132 Hultsfred Kalmar län 58.0
214 214 192 Årjäng Värmland 58.0
215 215 160 Boxholm Östergötland 57.9
216 216 163 Dals-Ed Västra Götaland 57.8
217 217 62 Malå Västerbotten 57.8
218 218 137 Bromölla Skåne 57.7
219 219 185 Färgelanda Västra Götaland 57.7
220 220 195 Vindeln Västerbotten 57.3
221 221 158 Borgholm Kalmar län 56.9
222 222 221 Bengtsfors Västra Götaland 56.9
223 223 164 Filipstad Värmland 56.9
224 224 215 Dorotea Västerbotten 56.7
225 225 223 Gällivare Norrbotten 56.7
226 226 245 Kiruna Norrbotten 56.7
227 227 254 Hässleholm Skåne 56.7
228 228 71 Tibro Västra Götaland 56.6
229 229 284 Lessebo Kronoberg 56.5
230 230 156 Herrljunga Västra Götaland 56.5
231 231 261 Berg Jämtland 56.5
232 232 255 Kinda Östergötland 56.4
233 233 138 Hagfors Värmland 56.4
234 234 188 Vaggeryd Jönköping 56.3
235 235 134 Mönsterås Kalmar län 56.2
236 236 127 Krokom Jämtland 56.2
237 237 68 Vadstena Östergötland 56.0
238 238 227 Nordanstig Gävleborg 56.0
239 239 203 Strömsund Jämtland 56.0
240 240 274 Bräcke Jämtland 55.9
241 241 205 Ljusnarsberg Örebro 55.9
242 242 67 Kumla Örebro 55.6
243 243 232 Åstorp Skåne 55.3
244 244 256 Uppvidinge Kronoberg 54.8
245 245 73 Degerfors Örebro 54.7
246 246 199 Munkfors Värmland 53.9
247 247 183 Avesta Dalarna 53.6
248 248 170 Mjölby Östergötland 53.3
249 249 241 Lilla Edet Västra Götaland 52.9
