Hemtjänstindex 2024

Nedan presenteras Hemtjänstindex 2024 – ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data, mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE och kvaliteten mäts inom fyra delområden:

1. Information
2. Biståndshandläggning
3. Utförande
4. Stöd och utveckling

Den första tabellen är det sammanvägda resultatet som bildar Hemtjänstindex 2024. Därefter hittar du separata tabeller för varje delindex och till sist samlad data i en tabell. Viktigt att veta är att om en kommun saknar data från någon av datakällorna så påverkar det kommunens indexvärde negativt.

Läs en kort summering av årets resultat, mer information om årets beräkningarresultatgrupper och förkortningarna för när data saknas.

Kommuner som vill kan beställa fördjupningsrapport och genomgång av det egna resultatet.

Tips: Tabellerna nedan är enklast att ta del av på dator eller läsplatta. Använder du mobil, vrid den 90° till vågrät position.

Hemtjänstindex 2024

(Genomsnitt: 65,5)
wdt_ID Placering 2024 Placering 2023 Kommun Län Hemtjänst-index 2024 Resultat Index förändring Data saknas*
1 46 143 Hultsfred Kalmar län 72.1 Över medel +5.1
2 131 71 Bjuv Skåne län 67.0 Medel* -5.1 KÄ, EI
3 5 11 Söderhamn Gävleborgs län 79.7 Högt +2.6
4 188 133 Strömstad Västra Götalands län 63.5 Medel -4.2
5 218 227 Östhammar Uppsala län 60.7 Under medel -0.6
6 2 1 Halmstad Hallands län 80.3 Högt -1.2
7 32 207 Åtvidaberg Östergötlands län 73.7 Över medel +11.4
8 16 89 Eksjö Jönköpings län 76.0 Högt +5.1
9 37 183 Osby Skåne län 72.9 Över medel +8.3
10 8 7 Lund Skåne län 77.5 Högt -0.1
11 50 95 Lidköping Västra Götalands län 72.0 Över medel +1.4
12 112 137 Sotenäs Västra Götalands län 68.2 Medel +0.8
13 89 159 Övertorneå Norrbottens län 69.6 Över medel +3.3
14 138 105 Tranemo Västra Götalands län 66.5 Medel -3.6
15 44 76 Härryda Västra Götalands län 72.1 Över medel +0.2
16 183 161 Mjölby Östergötlands län 63.8 Medel* -2.5 EI
17 127 80 Örkelljunga Skåne län 67.1 Medel* -4.3 EH
18 18 122 Klippan Skåne län 75.8 Högt +7.3
19 25 19 Karlskrona Blekinge län 74.5 Högt -1.4
20 139 119 Motala Östergötlands län 66.4 Medel -2.3
21 170 98 Örnsköldsvik Västernorrlands län 64.7 Medel -5.7
22 83 68 Hallstahammar Västmanlands län 70.1 Över medel -2.0
23 12 20 Solna Stockholms län 76.9 Högt +1.1
24 30 37 Tranås Jönköpings län 74.2 Över medel +0.3
25 11 51 Kävlinge Skåne län 77.1 Högt* +4.3 EI
26 21 179 Kalix Norrbottens län 75.1 Högt +10.1
27 53 102 Orsa Dalarnas län 71.7 Över medel +1.4
28 125 198 Falkenberg Hallands län 67.3 Medel* +4.3 EI
29 190 231 Säter Dalarnas län 63.3 Medel +2.2
30 52 32 Täby Stockholms län 71.8 Över medel -2.8
31 102 88 Nyköping Södermanlands län 68.8 Över medel -2.1
32 115 103 Stenungsund Västra Götalands län 68.1 Medel -2.2
33 100 26 Svedala Skåne län 69.0 Över medel -6.4
34 120 148 Säffle Värmlands län 67.6 Medel +0.7
35 54 74 Kungsbacka Hallands län 71.6 Över medel -0.4
36 283 286 Storfors Värmlands län 52.7 Lågt* +1.3 EU, PK
37 55 73 Mölndal Västra Götalands län 71.6 Över medel -0.4
38 15 40 Kristinehamn Värmlands län 76.1 Högt +2.2
39 145 91 Vetlanda Jönköpings län 66.1 Medel -4.6
40 254 187 Åstorp Skåne län 57.1 Under medel -7.1
41 48 131 Tjörn Västra Götalands län 72.1 Över medel +4.4
42 175 141 Eskilstuna Södermanlands län 64.5 Medel -2.6
43 26 171 Kungälv Västra Götalands län 74.5 Högt +9.0
44 36 33 Sölvesborg Blekinge län 73.3 Över medel -1.2
45 194 177 Värnamo Jönköpings län 63.2 Medel* -1.9 PK
46 14 29 Vellinge Skåne län 76.2 Högt +1.3
47 42 25 Essunga Västra Götalands län 72.3 Över medel* -3.1 EI
48 93 79 Upplands Väsby Stockholms län 69.4 Över medel -2.0
49 87 41 Ekerö Stockholms län 69.9 Över medel -3.9
50 90 84 Vallentuna Stockholms län 69.5 Över medel -1.6
51 109 86 Ljusdal Gävleborgs län 68.3 Medel -2.6
52 198 172 Aneby Jönköpings län 62.9 Medel* -2.4 EH
53 154 234 Krokom Jämtlands län 65.7 Medel +5.1
54 84 162 Nora Örebro län 70.1 Över medel +3.8
55 23 149 Västervik Kalmar län 74.9 Högt* +8.0 PK
56 9 104 Mörbylånga Kalmar län 77.4 Högt +7.3
57 157 163 Ystad Skåne län 65.7 Medel -0.4
58 66 110 Sjöbo Skåne län 70.9 Över medel +1.3
59 289 201 Lekeberg Örebro län 20.5 Lågt* -42.2 NB
60 95 94 Töreboda Västra Götalands län 69.4 Över medel -1.2
61 105 62 Gävle Gävleborgs län 68.5 Medel -3.9
62 81 56 Arjeplog Norrbottens län 70.1 Över medel* -2.4 EH
63 288 283 Boxholm Östergötlands län 49.1 Lågt* -4.6 EU, KÄ, EH, PK
64 72 30 Vaxholm Stockholms län 70.6 Över medel -4.3
65 107 135 Vindeln Västerbottens län 68.4 Medel +1.0
66 231 237 Vimmerby Kalmar län 59.8 Under medel* -0.6 PK
67 114 93 Mora Dalarnas län 68.2 Medel -2.5
68 199 157 Finspång Östergötlands län 62.9 Medel -3.5
69 33 10 Sala Västmanlands län 73.6 Över medel* -3.6 EI
70 232 243 Olofström Blekinge län 59.8 Under medel +0.1
71 19 5 Staffanstorp Skåne län 75.6 Högt* -2.9 EI
72 151 225 Svenljunga Västra Götalands län 65.8 Medel +4.5
73 7 2 Växjö Kronobergs län 77.6 Högt -2.0
74 70 45 Sigtuna Stockholms län 70.7 Över medel -2.6
75 247 252 Degerfors Örebro län 58.2 Under medel* -0.6 PK
76 116 4 Helsingborg Skåne län 68.0 Medel* -10.7 EI
77 227 270 Oxelösund Södermanlands län 60.1 Under medel +3.9
78 29 27 Ulricehamn Västra Götalands län 74.3 Över medel -1.1
79 140 174 Knivsta Uppsala län 66.4 Medel +1.1
80 224 222 Bräcke Jämtlands län 60.4 Under medel -1.0
81 141 114 Simrishamn Skåne län 66.4 Medel -2.7
82 79 147 Lerum Västra Götalands län 70.2 Över medel +3.3
83 258 282 Härjedalen Jämtlands län 56.7 Under medel* +2.9 PK
84 28 12 Ronneby Blekinge län 74.4 Över medel -2.2
85 153 220 Arboga Västmanlands län 65.7 Medel +4.3
86 41 36 Fagersta Västmanlands län 72.5 Över medel -1.5
87 203 206 Kinda Östergötlands län 62.2 Under medel* -0.2 EH
88 98 87 Trollhättan Västra Götalands län 69.3 Över medel -1.7
89 76 228 Malmö Skåne län 70.5 Över medel* +9.2 EI
90 143 53 Partille Västra Götalands län 66.2 Medel -6.5
91 144 134 Kramfors Västernorrlands län 66.2 Medel -1.3
92 160 146 Söderköping Östergötlands län 65.6 Medel -1.4
93 221 100 Bromölla Skåne län 60.6 Under medel -9.8
94 47 13 Järfälla Stockholms län 72.1 Över medel -4.3
95 22 70 Leksand Dalarnas län 75.0 Högt +2.9
96 51 65 Älvkarleby Uppsala län 71.9 Över medel -0.3
97 136 67 Ovanåker Gävleborgs län 66.8 Medel* -5.4 PK
98 229 121 Gullspång Västra Götalands län 60.0 Under medel -8.6
99 3 49 Götene Västra Götalands län 80.1 Högt +7.1
100 117 52 Köping Västmanlands län 67.9 Medel -4.9
101 189 253 Svalöv Skåne län 63.5 Medel* +4.7 EI
102 99 97 Höganäs Skåne län 69.1 Över medel* -1.4 EH
103 159 106 Båstad Skåne län 65.6 Medel -4.4
104 181 263 Lomma Skåne län 64.1 Medel +6.6
105 152 151 Munkedal Västra Götalands län 65.7 Medel -0.9
106 223 127 Gnosjö Jönköpings län 60.5 Under medel* -7.8 EH
107 174 138 Vänersborg Västra Götalands län 64.5 Medel -2.9
108 201 190 Hylte Hallands län 62.5 Medel -1.5
109 244 140 Alvesta Kronobergs län 58.5 Under medel -8.7
110 62 44 Stockholm Stockholms län 71.1 Över medel -2.4
111 264 269 Timrå Västernorrlands län 56.2 Lågt* -0.5 PK
112 184 111 Gislaved Jönköpings län 63.8 Medel -5.6
113 173 115 Katrineholm Södermanlands län 64.5 Medel -4.6
114 106 164 Lycksele Västerbottens län 68.4 Medel +2.5
115 178 262 Jokkmokk Norrbottens län 64.4 Medel* +6.7 EH
116 251 208 Sandviken Gävleborgs län 57.4 Under medel* -4.9 PK
117 257 249 Vansbro Dalarnas län 56.8 Under medel* -2.3 EH
118 49 126 Orust Västra Götalands län 72.1 Över medel +3.8
119 97 204 Grums Värmlands län 69.3 Över medel* +6.7 PK
120 75 15 Salem Stockholms län 70.5 Över medel* -5.6 EH
121 27 28 Borås Västra Götalands län 74.4 Över medel -0.9
122 267 180 Sunne Värmlands län 56.0 Lågt -8.9
123 205 169 Valdemarsvik Östergötlands län 62.0 Under medel* -3.6 EH, PK
124 209 223 Boden Norrbottens län 61.7 Under medel* +0.4 PK
125 187 153 Åmål Västra Götalands län 63.5 Medel* -3.1 EI
126 182 124 Uddevalla Västra Götalands län 63.8 Medel* -4.6 EI
127 1 3 Jönköping Jönköpings län 80.4 Högt +1.2
128 241 210 Strömsund Jämtlands län 58.7 Under medel* -3.5 PK
129 252 267 Åsele Västerbottens län 57.3 Under medel* +0.1 PK
130 45 123 Norrköping Östergötlands län 72.1 Över medel +3.7
131 202 155 Tibro Västra Götalands län 62.3 Under medel -4.2
132 167 156 Vilhelmina Västerbottens län 64.8 Medel -1.6
133 268 266 Lessebo Kronobergs län 55.6 Lågt -1.6
134 166 191 Laxå Örebro län 64.9 Medel +1.0
135 155 194 Nykvarn Stockholms län 65.7 Medel* +1.9 EI
136 124 260 Storuman Västerbottens län 67.3 Medel +9.6
137 103 128 Södertälje Stockholms län 68.6 Över medel +0.5
138 219 186 Vaggeryd Jönköpings län 60.7 Under medel* -3.6 EI
139 13 6 Varberg Hallands län 76.7 Högt -1.7
140 67 31 Sundbyberg Stockholms län 70.8 Över medel -4.0
141 278 258 Ljusnarsberg Örebro län 54.4 Lågt -3.7
142 38 166 Årjäng Värmlands län 72.8 Över medel +6.9
143 17 21 Kalmar Kalmar län 75.9 Högt +0.2
144 113 78 Gotland Gotlands län 68.2 Medel -3.3
145 216 216 Sävsjö Jönköpings län 61.1 Under medel -0.7
146 162 195 Hässleholm Skåne län 65.0 Medel +1.2
147 121 63 Laholm Hallands län 67.5 Medel -4.8
148 200 217 Herrljunga Västra Götalands län 62.9 Medel +1.1
149 59 248 Smedjebacken Dalarnas län 71.3 Över medel +12.2
150 85 34 Haninge Stockholms län 70.0 Över medel -4.4
151 214 144 Lilla Edet Västra Götalands län 61.2 Under medel* -5.9 EH
152 212 197 Emmaboda Kalmar län 61.6 Under medel* -1.5 EI
153 176 247 Hagfors Värmlands län 64.5 Medel* +5.1 PK
154 82 116 Nässjö Jönköpings län 70.1 Över medel +1.2
155 56 75 Härnösand Västernorrlands län 71.5 Över medel -0.5
156 108 92 Sollentuna Stockholms län 68.4 Medel -2.3
157 77 59 Sorsele Västerbottens län 70.2 Över medel -2.2
158 236 241 Älvsbyn Norrbottens län 59.2 Under medel* -0.6 EH, PK
159 179 55 Falköping Västra Götalands län 64.3 Medel* -8.3 EI
160 228 242 Ockelbo Gävleborgs län 60.0 Under medel* +0.2 EH, PK
161 130 72 Eda Värmlands län 67.0 Medel -5.0
162 225 176 Strängnäs Södermanlands län 60.4 Under medel* -4.8 EH, EI
163 208 264 Flen Södermanlands län 61.7 Under medel +4.3
164 161 136 Bollebygd Västra Götalands län 65.4 Medel* -2.1 PK
165 24 99 Ånge Västernorrlands län 74.8 Högt +4.5
166 10 16 Habo Jönköpings län 77.1 Högt +1.1
167 270 280 Ale Västra Götalands län 55.5 Lågt* +1.6 KÄ, PK
168 168 244 Uppvidinge Kronobergs län 64.8 Medel +5.1
169 71 46 Alingsås Västra Götalands län 70.7 Över medel -2.6
170 156 165 Vara Västra Götalands län 65.7 Medel -0.2
171 68 47 Skövde Västra Götalands län 70.8 Över medel -2.4
172 20 18 Nacka Stockholms län 75.4 Högt -0.6
173 197 39 Älvdalen Dalarnas län 63.0 Medel* -10.8 EI
174 261 221 Norsjö Västerbottens län 56.6 Under medel -4.8
175 164 35 Tyresö Stockholms län 65.0 Medel* -9.2 EU
176 35 57 Kristianstad Skåne län 73.4 Över medel +0.9
177 158 142 Mariestad Västra Götalands län 65.6 Medel* -1.5 PK
178 148 189 Askersund Örebro län 65.9 Medel +1.8
179 88 42 Karlstad Värmlands län 69.9 Över medel* -3.9 PK
180 104 112 Tanum Västra Götalands län 68.5 Över medel -0.7
181 78 14 Huddinge Stockholms län 70.2 Över medel* -6.1 PK, EI
182 119 214 Avesta Dalarnas län 67.8 Medel +6.1
183 31 9 Ljungby Kronobergs län 73.7 Över medel -3.5
184 94 48 Örebro Örebro län 69.4 Över medel -3.8
185 80 23 Umeå Västerbottens län 70.1 Över medel -5.6
186 204 61 Enköping Uppsala län 62.2 Under medel -10.2
187 274 118 Hudiksvall Gävleborgs län 54.9 Lågt* -14.0 EU, KÄ, PK
188 172 108 Älmhult Kronobergs län 64.5 Medel -5.2
189 74 218 Hedemora Dalarnas län 70.5 Över medel +9.0
190 69 154 Skara Västra Götalands län 70.8 Över medel +4.2
191 256 212 Haparanda Norrbottens län 56.8 Under medel* -5.2 PK
192 43 83 Trosa Södermanlands län 72.3 Över medel +1.1
193 4 233 Grästorp Västra Götalands län 79.8 Högt +19.0
194 193 120 Forshaga Värmlands län 63.3 Medel* -5.4 EH
195 137 265 Berg Jämtlands län 66.6 Medel* +9.3 PK
196 169 66 Gnesta Södermanlands län 64.7 Medel -7.5
197 61 17 Vännäs Västerbottens län 71.2 Över medel -4.8
198 165 117 Landskrona Skåne län 65.0 Medel* -3.9 EH
199 60 24 Östersund Jämtlands län 71.2 Över medel -4.5
200 64 22 Österåker Stockholms län 71.1 Över medel* -4.7 EI
201 135 64 Västerås Västmanlands län 66.8 Medel* -5.4 PK, EI
202 277 259 Surahammar Västmanlands län 54.4 Lågt* -3.3 EU, PK
203 239 224 Överkalix Norrbottens län 59.0 Under medel* -2.3 EU
204 191 257 Åre Jämtlands län 63.3 Medel* +4.9 PK
205 134 276 Nordanstig Gävleborgs län 66.8 Medel* +11.9 PK
206 242 211 Vårgårda Västra Götalands län 58.5 Under medel* -3.6 EU, KÄ
207 210 250 Luleå Norrbottens län 61.7 Under medel* +2.6 EH
208 248 284 Färgelanda Västra Götalands län 57.9 Under medel* +4.3 PK
209 57 82 Linköping Östergötlands län 71.4 Över medel +0.1
210 133 38 Danderyd Stockholms län 66.9 Medel* -7.0 EI
211 271 213 Piteå Norrbottens län 55.5 Lågt* -6.3 PK
212 91 101 Skellefteå Västerbottens län 69.4 Över medel -0.9
213 123 54 Bollnäs Gävleborgs län 67.4 Medel* -5.3 EI
214 211 246 Högsby Kalmar län 61.6 Under medel* +2.3 PK
215 180 170 Nybro Kalmar län 64.2 Medel -1.4
216 163 175 Trelleborg Skåne län 65.0 Medel -0.3
217 238 160 Höör Skåne län 59.0 Under medel* -7.3 EH
218 129 113 Tomelilla Skåne län 67.1 Medel -2.0
219 213 229 Lindesberg Örebro län 61.2 Under medel* -0.0 PK
220 275 290 Perstorp Skåne län 54.8 Lågt +33.0
221 171 245 Bengtsfors Västra Götalands län 64.6 Medel +5.2
222 63 81 Lidingö Stockholms län 71.1 Över medel -0.3
223 147 150 Borgholm Kalmar län 66.0 Medel -0.7
224 265 209 Gagnef Dalarnas län 56.2 Lågt* -6.1 PK
225 233 274 Rättvik Dalarnas län 59.7 Under medel* +4.7 PK
226 118 58 Uppsala Uppsala län 67.9 Medel -4.6
227 253 238 Vadstena Östergötlands län 57.2 Under medel -3.2
228 255 226 Skurup Skåne län 57.0 Under medel -4.3
229 186 281 Oskarshamn Kalmar län 63.6 Medel +9.7
230 58 50 Sundsvall Västernorrlands län 71.4 Över medel -1.5
231 122 289 Arvika Värmlands län 67.5 Medel +40.2
232 260 158 Kumla Örebro län 56.6 Under medel* -9.8 EH, EI
233 34 85 Karlshamn Blekinge län 73.4 Över medel +2.4
234 73 125 Göteborg Västra Götalands län 70.5 Över medel +2.2
235 272 261 Hörby Skåne län 55.3 Lågt* -2.4 EU
236 243 251 Borlänge Dalarnas län 58.5 Under medel* -0.4 PK
237 206 107 Ängelholm Skåne län 61.8 Under medel* -8.1 EH
238 150 199 Öckerö Västra Götalands län 65.9 Medel +2.9
239 240 202 Torsås Kalmar län 58.9 Under medel -3.8
240 266 203 Kil Värmlands län 56.2 Lågt -6.5
241 111 60 Mark Västra Götalands län 68.3 Medel -4.2
242 217 254 Hjo Västra Götalands län 61.0 Under medel* +2.3 EU
243 65 230 Karlsborg Västra Götalands län 71.0 Över medel* +9.7 EH
244 132 129 Hammarö Värmlands län 66.9 Medel -1.1
245 142 132 Munkfors Värmlands län 66.3 Medel -1.4
246 126 96 Arvidsjaur Norrbottens län 67.2 Medel -3.4
247 6 43 Robertsfors Västerbottens län 78.7 Högt +5.0
248 185 185 Värmdö Stockholms län 63.6 Medel -0.9
249 128 181 Malung-Sälen Dalarnas län 67.1 Medel +2.2
250 249 152 Hällefors Örebro län 57.8 Under medel* -8.9 PK
251 273 268 Burlöv Skåne län 55.3 Lågt* -1.9 EI
252 263 240 Norberg Västmanlands län 56.4 Lågt -4.0
253 282 235 Gällivare Norrbottens län 53.8 Lågt* -6.8 EI
254 101 77 Botkyrka Stockholms län 68.9 Över medel -2.9
255 262 278 Bjurholm Västerbottens län 56.4 Lågt* +2.3
256 234 193 Mellerud Västra Götalands län 59.5 Under medel* -4.3 EU
257 39 69 Norrtälje Stockholms län 72.7 Över medel +0.6
258 237 255 Lysekil Västra Götalands län 59.1 Under medel* +0.4 EH
259 207 277 Nordmaling Västerbottens län 61.8 Under medel* +7.2 PK
260 259 273 Filipstad Värmlands län 56.7 Under medel* +1.2 PK
261 284 287 Dorotea Västerbottens län 52.7 Lågt* +2.0 PK
262 92 205 Håbo Uppsala län 69.4 Över medel +6.9
263 287 285 Pajala Norrbottens län 49.3 Lågt* -3.8 PK
264 281 200 Ödeshög Östergötlands län 54.0 Lågt* -8.8 PK, EI
265 146 109 Upplands-Bro Stockholms län 66.1 Medel -3.6
266 276 256 Kiruna Norrbottens län 54.5 Lågt -4.1
267 149 184 Tierp Uppsala län 65.9 Medel* +1.4 PK
268 286 288 Skinnskatteberg Västmanlands län 50.5 Lågt -0.0
269 235 145 Hallsberg Örebro län 59.4 Under medel -7.6
270 285 272 Tidaholm Västra Götalands län 52.0 Lågt* -3.7 PK
271 86 130 Östra Göinge Skåne län 69.9 Över medel +2.2
272 246 219 Karlskoga Örebro län 58.3 Under medel -3.1
273 230 196 Dals-Ed Västra Götalands län 59.9 Under medel -3.8
274 215 232 Mullsjö Jönköpings län 61.2 Under medel* +0.2 EH
275 245 275 Ydre Östergötlands län 58.4 Under medel +3.5
276 269 90 Nynäshamn Stockholms län 55.5 Lågt* -15.3 EU, KÄ, EH
277 40 8 Falun Dalarnas län 72.7 Över medel -4.6
278 222 182 Heby Uppsala län 60.5 Under medel -4.3
279 290 279 Ragunda Jämtlands län 12.7 Lågt* -41.3 NB, EU, EH, PK
280 220 178 Markaryd Kronobergs län 60.6 Under medel -4.4
281 250 271 Mönsterås Kalmar län 57.8 Under medel* +1.7 PK
282 195 168 Torsby Värmlands län 63.1 Medel -2.6
283 192 188 Sollefteå Västernorrlands län 63.3 Medel* -0.8
284 226 139 Malå Västerbottens län 60.2 Under medel* -7.1 EH
285 196 215 Ludvika Dalarnas län 63.1 Medel +1.3
286 110 192 Hofors Gävleborgs län 68.3 Medel +4.4
287 280 239 Vingåker Södermanlands län 54.2 Lågt* -6.2 PK
288 96 236 Tingsryd Kronobergs län 69.4 Över medel +8.9
289 177 173 Eslöv Skåne län 64.4 Medel -1.0
290 279 167 Kungsör Västmanlands län 54.3 Lågt* -11.6 EU
Placering 2024 Placering 2023 Kommun Län Hemtjänst-index 2024 Resultat Index förändring Data saknas*

*När data saknas påverkar det Hemtjänstindexresultatet negativt 

NB: Data saknas från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning

KÄ: Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg

PK: Data saknas för personalkontinuitet

EU: Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning 

EH: Data saknas från Socialstyrelsens E-hälsoenkät

EI: Enstaka Indikatorer saknas

Delindex 1: Information

(Genomsnitt: 71,0)
wdt_ID Placering 2024 Placering 2023 Kommun Län Kvalitetspoäng delindex 1 Index förändring
1 1 15 Växjö Kronobergs län 97.2 +7.9
2 2 8 Tranemo Västra Götalands län 97.1 +6.4
3 3 10 Fagersta Västmanlands län 96.4 +6.2
4 4 6 Upplands Väsby Stockholms län 95.8 +4.2
5 5 169 Norrtälje Stockholms län 95.5 +29.2
6 6 3 Huddinge Stockholms län 95.2 +2.2
7 7 1 Habo Jönköpings län 94.8 -0.5
8 8 42 Halmstad Hallands län 94.1 +9.7
9 9 9 Jönköping Jönköpings län 94.1 +3.4
10 10 27 Trosa Södermanlands län 93.5 +6.4
11 11 2 Helsingborg Skåne län 93.3 -0.2
12 12 97 Göteborg Västra Götalands län 93.3 +16.9
13 13 4 Sundsvall Västernorrlands län 92.0 -0.3
14 14 7 Tranås Jönköpings län 91.8 +0.3
15 15 33 Söderhamn Gävleborgs län 91.6 +6.3
16 16 14 Ronneby Blekinge län 91.1 +1.5
17 17 189 Leksand Dalarnas län 90.9 +28.1
18 18 89 Staffanstorp Skåne län 90.9 +13.7
19 19 118 Nacka Stockholms län 90.8 +17.3
20 20 213 Hultsfred Kalmar län 90.7 +32.7
21 21 122 Kungälv Västra Götalands län 90.7 +17.7
22 22 91 Lund Skåne län 90.7 +13.9
23 23 11 Varberg Hallands län 90.1 -0.1
24 24 158 Höganäs Skåne län 89.9 +20.6
25 25 30 Karlskrona Blekinge län 89.6 +3.4
26 26 23 Sundbyberg Stockholms län 89.5 +1.8
27 27 12 Sigtuna Stockholms län 89.5 -0.3
28 28 173 Skara Västra Götalands län 89.3 +23.4
29 29 51 Älvkarleby Uppsala län 89.1 +6.3
30 30 28 Södertälje Stockholms län 88.8 +1.7
31 31 13 Värnamo Jönköpings län 88.8 -0.9
32 32 16 Partille Västra Götalands län 88.5 -0.4
33 33 18 Gislaved Jönköpings län 88.5 -0.3
34 34 26 Landskrona Skåne län 88.3 +1.1
35 35 20 Kristianstad Skåne län 88.2 -0.1
36 36 17 Falköping Västra Götalands län 88.1 -0.8
37 37 21 Täby Stockholms län 88.0 -0.2
38 38 45 Sotenäs Västra Götalands län 87.8 +3.9
39 39 131 Grästorp Västra Götalands län 87.4 +15.4
40 40 46 Sollentuna Stockholms län 87.2 +3.4
41 41 69 Kalmar Kalmar län 86.9 +6.6
42 42 67 Strömstad Västra Götalands län 86.6 +6.2
43 43 78 Nyköping Södermanlands län 85.9 +7.7
44 44 29 Umeå Västerbottens län 85.8 -0.6
45 45 65 Orsa Dalarnas län 85.7 +4.9
46 46 43 Östra Göinge Skåne län 84.9 +0.6
47 47 165 Svenljunga Västra Götalands län 84.8 +17.6
48 48 38 Mölndal Västra Götalands län 84.7 +0.2
49 49 36 Stockholm Stockholms län 84.6 -0.0
50 50 143 Solna Stockholms län 84.6 +14.2
51 51 35 Svedala Skåne län 84.5 -0.4
52 52 25 Bjuv Skåne län 84.5 -2.7
53 53 39 Gävle Gävleborgs län 84.2 -0.3
54 54 40 Österåker Stockholms län 84.1 -0.3
55 55 113 Kungsbacka Hallands län 84.1 +10.3
56 56 44 Ljusdal Gävleborgs län 84.0 +0.0
57 57 22 Vaxholm Stockholms län 84.0 -3.9
58 58 5 Ljungby Kronobergs län 84.0 -7.9
59 59 37 Götene Västra Götalands län 84.0 -0.6
60 60 87 Västerås Västmanlands län 83.9 +6.5
61 61 48 Arjeplog Norrbottens län 83.5 +0.0
62 62 47 Hallstahammar Västmanlands län 83.5 -0.2
63 63 52 Klippan Skåne län 83.2 +0.6
64 64 56 Valdemarsvik Östergötlands län 83.1 +1.1
65 65 73 Osby Skåne län 83.1 +3.8
66 66 231 Berg Jämtlands län 82.7 +26.3
67 67 163 Hjo Västra Götalands län 82.7 +14.5
68 68 180 Tjörn Västra Götalands län 82.7 +18.1
69 69 247 Avesta Dalarnas län 82.5 +29.0
70 70 34 Tanum Västra Götalands län 82.4 -2.9
71 71 54 Köping Västmanlands län 82.3 -0.1
72 72 53 Örnsköldsvik Västernorrlands län 82.3 -0.2
73 73 275 Kalix Norrbottens län 82.3 +36.2
74 74 90 Härnösand Västernorrlands län 82.2 +5.2
75 75 139 Håbo Uppsala län 82.2 +10.9
76 76 94 Vallentuna Stockholms län 82.2 +5.5
77 77 76 Falun Dalarnas län 82.1 +3.7
78 78 57 Ovanåker Gävleborgs län 82.0 +0.0
79 79 61 Vimmerby Kalmar län 81.9 +0.5
80 80 70 Haninge Stockholms län 81.9 +1.6
81 81 85 Västervik Kalmar län 81.6 +4.1
82 82 24 Åre Jämtlands län 81.6 -6.0
83 83 58 Nynäshamn Stockholms län 81.6 -0.3
84 84 171 Falkenberg Hallands län 81.6 +15.3
85 85 59 Upplands-Bro Stockholms län 81.5 +0.0
86 86 281 Åtvidaberg Östergötlands län 81.5 +38.1
87 87 77 Bollnäs Gävleborgs län 81.4 +3.1
88 88 19 Ulricehamn Västra Götalands län 81.1 -7.4
89 89 60 Sala Västmanlands län 81.0 -0.5
90 90 63 Kävlinge Skåne län 80.8 -0.1
91 91 71 Danderyd Stockholms län 80.6 +0.4
92 92 68 Sölvesborg Blekinge län 80.4 +0.0
93 93 96 Motala Östergötlands län 80.3 +4.0
94 94 62 Nässjö Jönköpings län 80.2 -0.7
95 95 74 Alingsås Västra Götalands län 79.1 -0.2
96 96 134 Grums Värmlands län 78.8 +7.2
97 97 75 Salem Stockholms län 78.8 -0.3
98 98 178 Kristinehamn Värmlands län 78.4 +13.4
99 99 233 Hagfors Värmlands län 78.3 +22.0
100 100 50 Uppsala Uppsala län 78.3 -4.5
101 101 32 Östersund Jämtlands län 78.3 -7.2
102 102 41 Knivsta Uppsala län 78.3 -6.2
103 103 81 Ekerö Stockholms län 78.2 +0.2
104 104 132 Vellinge Skåne län 78.1 +6.4
105 105 164 Boden Norrbottens län 77.7 +10.4
106 106 191 Oskarshamn Kalmar län 77.7 +15.2
107 107 98 Borås Västra Götalands län 77.6 +1.3
108 108 80 Botkyrka Stockholms län 77.6 -0.5
109 109 79 Tyresö Stockholms län 77.6 -0.6
110 110 31 Gotland Gotlands län 77.6 -8.5
111 111 130 Mörbylånga Kalmar län 77.5 +5.5
112 112 84 Hudiksvall Gävleborgs län 77.4 -0.5
113 113 181 Malung-Sälen Dalarnas län 77.2 +12.9
114 114 88 Eksjö Jönköpings län 77.1 -0.1
115 115 93 Säffle Värmlands län 76.9 +0.2
116 116 116 Karlstad Värmlands län 76.8 +3.0
117 117 146 Järfälla Stockholms län 76.7 +6.4
118 118 92 Ånge Västernorrlands län 76.6 -0.1
119 119 208 Hedemora Dalarnas län 76.4 +17.3
120 120 144 Härryda Västra Götalands län 76.4 +6.0
121 121 125 Vårgårda Västra Götalands län 76.4 +3.8
122 122 121 Lidingö Stockholms län 76.3 +3.2
123 123 99 Trelleborg Skåne län 76.2 -0.1
124 124 137 Örebro Örebro län 76.2 +4.7
125 125 101 Skövde Västra Götalands län 76.2 +0.2
126 126 280 Luleå Norrbottens län 76.0 +32.5
127 127 55 Vänersborg Västra Götalands län 76.0 -6.3
128 128 102 Norrköping Östergötlands län 75.9 +0.0
129 129 159 Smedjebacken Dalarnas län 75.8 +6.8
