Hemtjänstindex 2022

Här nedan presenteras Hemtjänstindex 2022 – ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data som har bearbetats av forskningsinstitutet RISE. Läs mer här om hur Hemtjänstindex beräknas.

Hemtjänstindex mäter kvaliteten inom fyra delområden:

  1. Information
  2. Biståndshandläggning
  3. Utförande
  4. Stöd och utveckling

Den första tabellen är det sammanvägda resultatet som bildar Hemtjänstindex 2022. Därefter hittar du separata tabeller för varje delindex och till sist all data samlad i en tabell. Viktigt att veta är att om en kommun saknar data från någon av Socialstyrelsens undersökningar så påverkar det kommunens indexvärde negativt. Här kan du läsa en kort summering av årets resultat och mer information om mätosäkerhet

Hemtjänstindex bygger på stora mängder data inom varje delindex. Kommuner kan beställa en fördjupningsrapportmed en analys av det egna resultatet och en genomgång av de uppgifter som ligger till grund för de olika delindexen. Läs mer här.

Hemtjänstindex 2022

wdt_ID Placering Kommun Län Kvalitets-poäng Hemtjänst-index 2022 Kommentar
1 1 Gnosjö Jönköping 64.7
2 2 Varberg Halland 62.9
3 3 Ånge Västernorrland 62.5
4 4 Mellerud Västra Götaland 62.1
5 5 Jönköping Jönköping 61.1
6 6 Hagfors Värmland 60.6
7 7 Mölndal Västra Götaland 60.3
8 8 Sala Västmanland 60.2
9 9 Arjeplog Norrbotten 60.1
10 10 Årjäng Värmland 60.0
11 11 Essunga Västra Götaland 59.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
12 12 Umeå Västerbotten 59.2
13 13 Malå Västerbotten 58.8
14 14 Alingsås Västra Götaland 58.8
15 15 Danderyd Stockholm 58.8
16 16 Falun Dalarna 58.7
17 17 Hultsfred Kalmar 58.4
18 18 Nacka Stockholm 58.3
19 19 Bjuv Skåne 58.3
20 20 Aneby Jönköping 58.2 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
21 21 Svedala Skåne 58.2
22 22 Lidköping Västra Götaland 58.1
23 23 Falköping Västra Götaland 58.1
24 24 Vara Västra Götaland 58.1 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
25 25 Karlskrona Blekinge 57.7
26 26 Robertsfors Västerbotten 57.4
27 27 Gullspång Västra Götaland 57.4
28 28 Vallentuna Stockholm 57.3
29 29 Gotland Gotland 57.3
30 30 Östersund Jämtland 57.2
31 31 Osby Skåne 57.1
32 32 Lund Skåne 57.1
33 33 Norrtälje Stockholm 57.0
34 34 Grästorp Västra Götaland 57.0
35 35 Strängnäs Södermanland 57.0
36 36 Stockholm Stockholm 56.9
37 37 Ljungby Kronoberg 56.9
38 38 Mariestad Västra Götaland 56.8
39 39 Åre Jämtland 56.7
40 40 Nordmaling Västerbotten 56.6
41 41 Ljusdal Gävleborg 56.5
42 42 Skövde Västra Götaland 56.5
43 43 Hofors Gävleborg 56.4
44 44 Salem Stockholm 56.3
45 45 Östra Göinge Skåne 56.3
46 46 Halmstad Halland 56.3
47 47 Töreboda Västra Götaland 56.2
48 48 Ekerö Stockholm 56.2
49 49 Hudiksvall Gävleborg 56.2 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
50 50 Söderhamn Gävleborg 56.2
51 51 Arvidsjaur Norrbotten 56.1
52 52 Vaxholm Stockholm 56.1
53 53 Ulricehamn Västra Götaland 56.0
54 54 Tyresö Stockholm 55.9
55 55 Tranås Jönköping 55.9
56 56 Tibro Västra Götaland 55.5
57 57 Gagnef Dalarna 55.5
58 58 Karlsborg Västra Götaland 55.5
59 59 Västervik Kalmar 55.2 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
60 60 Öckerö Västra Götaland 55.2
61 61 Emmaboda Kalmar 55.1
62 62 Sjöbo Skåne 55.0
63 63 Bräcke Jämtland 55.0
64 64 Ödeshög Östergötland 55.0
65 65 Olofström Blekinge 55.0
66 66 Uppsala Uppsala 54.9
67 67 Alvesta Kronoberg 54.9
68 68 Kungälv Västra Götaland 54.7
69 69 Hylte Halland 54.6
70 70 Kungsbacka Halland 54.6
71 71 Valdemarsvik Östergötland 54.5
72 72 Västerås Västmanland 54.5
73 73 Krokom Jämtland 54.4
74 74 Askersund Örebro 54.4
75 75 Forshaga Värmland 54.4 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
76 76 Eksjö Jönköping 54.4
77 77 Finspång Östergötland 54.3
78 78 Malung-Sälen Dalarna 54.3
79 79 Linköping Östergötland 54.3
80 80 Värmdö Stockholm 54.2
81 81 Gävle Gävleborg 54.2
82 82 Skara Västra Götaland 54.1
83 83 Österåker Stockholm 54.1
84 84 Bollnäs Gävleborg 54.1
85 85 Borgholm Kalmar 54.1
86 86 Mönsterås Kalmar 54.0
87 87 Götene Västra Götaland 54.0
88 88 Kalix Norrbotten 54.0
89 89 Järfälla Stockholm 54.0
90 90 Sundsvall Västernorrland 54.0
91 91 Haparanda Norrbotten 53.9
92 92 Jokkmokk Norrbotten 53.9
93 93 Örebro Örebro 53.9
94 94 Tierp Uppsala 53.8
95 95 Mark Västra Götaland 53.7
96 96 Skinnskatteberg Västmanland 53.7
97 97 Motala Östergötland 53.6
98 98 Nyköping Södermanland 53.6
99 99 Orsa Dalarna 53.5
100 100 Sölvesborg Blekinge 53.3
101 101 Hjo Västra Götaland 53.2
102 102 Sundbyberg Stockholm 53.1
103 103 Sotenäs Västra Götaland 53.1
104 104 Sunne Värmland 53.1 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
105 105 Enköping Uppsala 53.1
106 106 Simrishamn Skåne 53.1
107 107 Älvkarleby Uppsala 53.1
108 108 Vilhelmina Västerbotten 53.0
109 109 Kävlinge Skåne 53.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
110 110 Storfors Värmland 53.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
111 111 Älvsbyn Norrbotten 52.9
112 112 Ronneby Blekinge 52.9
113 113 Lilla Edet Västra Götaland 52.8
114 114 Ovanåker Gävleborg 52.8
115 115 Täby Stockholm 52.7
116 116 Härryda Västra Götaland 52.7
117 117 Bromölla Skåne 52.6
118 118 Skurup Skåne 52.6
119 119 Heby Uppsala 52.6
120 120 Haninge Stockholm 52.5
121 121 Lerum Västra Götaland 52.5
122 122 Säter Dalarna 52.5
123 123 Piteå Norrbotten 52.5
124 124 Bollebygd Västra Götaland 52.5
125 125 Borås Västra Götaland 52.5
126 126 Högsby Kalmar 52.4 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
127 127 Vännäs Västerbotten 52.3 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
128 128 Vansbro Dalarna 52.3
129 129 Hedemora Dalarna 52.1
130 130 Mjölby Östergötland 52.1
131 131 Växjö Kronoberg 52.1
132 132 Uppvidinge Kronoberg 52.1 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
133 133 Strömsund Jämtland 52.1
134 134 Håbo Uppsala 52.0
135 135 Lekeberg Örebro 52.0
136 136 Höganäs Skåne 51.9
137 137 Hässleholm Skåne 51.9
138 138 Huddinge Stockholm 51.8
139 139 Solna Stockholm 51.7
140 140 Upplands Väsby Stockholm 51.7
141 141 Lidingö Stockholm 51.7
142 142 Bengtsfors Västra Götaland 51.7
143 143 Nynäshamn Stockholm 51.7
144 144 Vetlanda Jönköping 51.6
145 145 Älvdalen Dalarna 51.6
146 146 Berg Jämtland 51.6
147 147 Boden Norrbotten 51.6
148 148 Markaryd Kronoberg 51.5
149 149 Åsele Västerbotten 51.5
150 150 Vadstena Östergötland 51.5
151 151 Eda Värmland 51.5
152 152 Tranemo Västra Götaland 51.4
153 153 Karlshamn Blekinge 51.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
154 154 Partille Västra Götaland 51.2
155 155 Vindeln Västerbotten 51.2
156 156 Nybro Kalmar 51.1
157 157 Kristianstad Skåne 51.1
158 158 Värnamo Jönköping 51.0 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
159 159 Stenungsund Västra Götaland 51.0
160 160 Sollentuna Stockholm 50.9
161 161 Lycksele Västerbotten 50.8
162 162 Söderköping Östergötland 50.8
163 163 Sävsjö Jönköping 50.8 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
164 164 Trelleborg Skåne 50.7
165 165 Falkenberg Halland 50.7
166 166 Kramfors Västernorrland 50.6 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
167 167 Munkfors Värmland 50.5
168 168 Torsby Värmland 50.5
169 169 Dals-Ed Västra Götaland 50.4
170 170 Kalmar Kalmar 50.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
171 171 Norsjö Västerbotten 50.3
172 172 Sollefteå Västernorrland 50.3
173 173 Tomelilla Skåne 50.2 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
174 174 Ängelholm Skåne 50.2
175 175 Karlstad Värmland 50.2
176 176 Åmål Västra Götaland 50.1
177 177 Arvika Värmland 50.1
178 178 Katrineholm Södermanland 49.9
179 179 Övertorneå Norrbotten 49.9
180 180 Ludvika Dalarna 49.8
181 181 Mörbylånga Kalmar 49.8 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
182 182 Orust Västra Götaland 49.8
183 183 Habo Jönköping 49.7
184 184 Tanum Västra Götaland 49.7
185 185 Smedjebacken Dalarna 49.7
186 186 Lindesberg Örebro 49.7
187 187 Göteborg Västra Götaland 49.7
188 188 Helsingborg Skåne 49.6
189 189 Skellefteå Västerbotten 49.6
190 190 Vellinge Skåne 49.6
191 191 Grums Värmland 49.5
192 192 Boxholm Östergötland 49.5 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
193 193 Nykvarn Stockholm 49.4
194 194 Sigtuna Stockholm 49.3
195 195 Härjedalen Jämtland 49.1
196 196 Pajala Norrbotten 49.1
197 197 Eslöv Skåne 49.0
198 198 Köping Västmanland 49.0
199 199 Hallstahammar Västmanland 48.9
200 200 Säffle Värmland 48.9
201 201 Älmhult Kronoberg 48.9
202 202 Tjörn Västra Götaland 48.9
203 203 Trollhättan Västra Götaland 48.9
204 204 Vaggeryd Jönköping 48.8
205 205 Norrköping Östergötland 48.8 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
206 206 Vimmerby Kalmar 48.8
207 207 Surahammar Västmanland 48.8
208 208 Ystad Skåne 48.7
209 209 Uddevalla Västra Götaland 48.7
210 210 Åtvidaberg Östergötland 48.7
211 211 Avesta Dalarna 48.7
212 212 Hällefors Örebro 48.7 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
213 213 Karlskoga Örebro 48.6 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
214 214 Munkedal Västra Götaland 48.6
215 215 Rättvik Dalarna 48.2
216 216 Hallsberg Örebro 48.2
217 217 Ockelbo Gävleborg 48.2
218 218 Staffanstorp Skåne 48.2
219 219 Vänersborg Västra Götaland 48.2
220 220 Ale Västra Götaland 48.1 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
221 221 Mora Dalarna 48.0
222 222 Bjurholm Västerbotten 48.0 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg, Socialstyrelsens nationella brukarundersökning (vissa data) och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
223 223 Båstad Skåne 47.9
224 224 Örkelljunga Skåne 47.9 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
225 225 Nora Örebro 47.9
226 226 Färgelanda Västra Götaland 47.8
227 227 Botkyrka Stockholm 47.7 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
228 228 Höör Skåne 47.7
229 229 Örnsköldsvik Västernorrland 47.6
230 230 Filipstad Värmland 47.6
231 231 Gnesta Södermanland 47.5
232 232 Leksand Dalarna 47.5
233 233 Svenljunga Västra Götaland 47.5
234 234 Kiruna Norrbotten 47.4
235 235 Timrå Västernorrland 47.3
236 236 Kumla Örebro 47.3
237 237 Ljusnarsberg Örebro 47.2
238 238 Herrljunga Västra Götaland 47.1
239 239 Kil Värmland 47.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
240 240 Vingåker Södermanland 47.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
241 241 Södertälje Stockholm 47.0
242 242 Kinda Östergötland 46.9
243 243 Tingsryd Kronoberg 46.9
244 244 Upplands-Bro Stockholm 46.8
245 245 Ydre Östergötland 46.8
246 246 Tidaholm Västra Götaland 46.8
247 247 Härnösand Västernorrland 46.6
248 248 Sandviken Gävleborg 46.2
249 249 Luleå Norrbotten 46.2
250 250 Oskarshamn Kalmar 45.9 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
251 251 Nässjö Jönköping 45.9
252 252 Hammarö Värmland 45.9
253 253 Östhammar Uppsala 45.7
254 254 Kristinehamn Värmland 45.5
255 255 Malmö Skåne 45.4
256 256 Laxå Örebro 45.3
257 257 Landskrona Skåne 45.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät e-hälsa
258 258 Trosa Södermanland 45.3
259 259 Storuman Västerbotten 44.8
260 260 Mullsjö Jönköping 44.8
261 261 Knivsta Uppsala 44.7 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
262 262 Lysekil Västra Götaland 44.6
263 263 Degerfors Örebro 44.6 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
264 264 Gislaved Jönköping 44.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
265 265 Överkalix Norrbotten 44.2 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
266 266 Norberg Västmanland 44.2
267 267 Klippan Skåne 44.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
268 268 Strömstad Västra Götaland 44.0 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
269 269 Nordanstig Gävleborg 44.0
270 270 Kungsör Västmanland 43.9 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
271 271 Vårgårda Västra Götaland 43.8 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
272 272 Gällivare Norrbotten 43.8 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät e-hälsa
273 273 Borlänge Dalarna 43.6 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
274 274 Åstorp Skåne 43.4
275 275 Arboga Västmanland 43.1
276 276 Lessebo Kronoberg 43.0
277 277 Torsås Kalmar 43.0
278 278 Eskilstuna Södermanland 43.0
279 279 Perstorp Skåne 42.7 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
280 280 Dorotea Västerbotten 41.9
281 281 Flen Södermanland 41.8
282 282 Svalöv Skåne 40.9 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
283 283 Fagersta Västmanland 40.8 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
284 284 Hörby Skåne 38.4 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
285 285 Oxelösund Södermanland 38.2
286 286 Burlöv Skåne 37.1 Data saknas från Socialstyrelsens enhetsundersökning
287 287 Lomma Skåne 36.1
288 288 Laholm Halland 20.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg, Socialstyrelsens nationella brukarundersökning och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
289 289 Sorsele Västerbotten 17.7 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg och från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
290 290 Ragunda Jämtland 10.9 Data saknas från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning och från Socialstyrelsens enhetsundersökning
Placering Kommun Län Kvalitets-poäng Hemtjänst-index 2022 Kommentar

Delindex 1: Information

wdt_ID Placering delindex 1 Kommun Län Kvalitets-poäng delindex 1: Information Kommentar
1 1 Varberg Halland 74.9
2 2 Stockholm Stockholm 67.8
3 3 Mölndal Västra Götaland 66.1
4 4 Danderyd Stockholm 65.3
5 5 Jönköping Jönköping 64.3
6 6 Falköping Västra Götaland 62.8
7 7 Sigtuna Stockholm 60.2
8 8 Falun Dalarna 59.5
9 9 Svedala Skåne 58.4
10 10 Gnosjö Jönköping 58.2
11 11 Upplands Väsby Stockholm 56.5
12 12 Skövde Västra Götaland 55.6
13 13 Nacka Stockholm 55.4
14 14 Gävle Gävleborg 55.3
15 15 Ljungby Kronoberg 54.1
16 16 Ånge Västernorrland 53.5
17 17 Umeå Västerbotten 53.3
18 18 Värnamo Jönköping 53.2
19 19 Tyresö Stockholm 53.1
20 20 Tranås Jönköping 50.9
21 21 Hofors Gävleborg 50.6
22 22 Salem Stockholm 50.4
23 23 Partille Västra Götaland 50.3
24 24 Kävlinge Skåne 50.3
25 25 Bjuv Skåne 49.2
26 26 Arjeplog Norrbotten 48.9
27 27 Vaxholm Stockholm 48.9
28 28 Värmdö Stockholm 48.4
29 29 Sundbyberg Stockholm 48.3
30 30 Gotland Gotland 47.8
31 31 Mariestad Västra Götaland 47.1
32 32 Gullspång Västra Götaland 47.0
33 33 Gagnef Dalarna 46.8
34 34 Strängnäs Södermanland 46.7
35 35 Huddinge Stockholm 46.0
36 36 Eksjö Jönköping 45.6
37 37 Kramfors Västernorrland 45.1
38 38 Alingsås Västra Götaland 44.9
39 39 Hjo Västra Götaland 44.8
40 40 Sala Västmanland 44.5
41 41 Östersund Jämtland 44.4
42 42 Haninge Stockholm 44.0
43 43 Lidingö Stockholm 44.0
44 44 Karlskrona Blekinge 44.0
45 45 Trollhättan Västra Götaland 43.0
46 46 Sundsvall Västernorrland 42.8
47 47 Helsingborg Skåne 42.8
48 48 Vallentuna Stockholm 42.6
49 49 Hudiksvall Gävleborg 42.5
50 50 Linköping Östergötland 42.5
51 51 Österåker Stockholm 42.3
52 52 Täby Stockholm 42.3
53 53 Kungälv Västra Götaland 41.9
54 54 Västerås Västmanland 41.9
55 55 Borås Västra Götaland 41.9
56 56 Mellerud Västra Götaland 41.3
57 57 Klippan Skåne 41.2
58 58 Ljusdal Gävleborg 41.1
59 59 Skara Västra Götaland 41.1
60 60 Vilhelmina Västerbotten 41.0
61 61 Robertsfors Västerbotten 41.0
62 62 Malå Västerbotten 40.9
63 63 Åsele Västerbotten 40.9
64 64 Nynäshamn Stockholm 40.6
65 65 Askersund Örebro 40.6
66 66 Boden Norrbotten 40.4
67 67 Kumla Örebro 40.2
68 68 Vadstena Östergötland 40.2
69 69 Lerum Västra Götaland 39.6
70 70 Ödeshög Östergötland 39.3
71 71 Tibro Västra Götaland 39.2
72 72 Älvsbyn Norrbotten 39.2
73 73 Degerfors Örebro 39.1
74 74 Järfälla Stockholm 39.0
75 75 Kristianstad Skåne 38.6
76 76 Norrtälje Stockholm 38.4
77 77 Ovanåker Gävleborg 38.0
78 78 Ulricehamn Västra Götaland 38.0
79 79 Härryda Västra Götaland 37.7
80 80 Åre Jämtland 37.7
81 81 Bollebygd Västra Götaland 37.5
82 82 Ekerö Stockholm 37.5
83 83 Halmstad Halland 37.5
84 84 Örebro Örebro 37.4
85 85 Götene Västra Götaland 37.4
86 86 Vänersborg Västra Götaland 37.1
87 87 Hallsberg Örebro 37.0
88 88 Östra Göinge Skåne 36.8
89 89 Göteborg Västra Götaland 36.7
90 90 Södertälje Stockholm 36.7
91 91 Solna Stockholm 36.4
92 92 Vännäs Västerbotten 36.3
93 93 Lidköping Västra Götaland 36.1
94 94 Karlstad Värmland 36.0
95 95 Skurup Skåne 36.0
96 96 Sjöbo Skåne 36.0
97 97 Söderköping Östergötland 35.9
98 98 Växjö Kronoberg 35.8
99 99 Botkyrka Stockholm 35.7
100 100 Tanum Västra Götaland 35.4
101 101 Grästorp Västra Götaland 35.2
102 102 Arvika Värmland 34.9
103 103 Laholm Halland 34.9
104 104 Sollentuna Stockholm 34.8
105 105 Grums Värmland 34.5
106 106 Lund Skåne 34.5
107 107 Karlsborg Västra Götaland 34.3
108 108 Vansbro Dalarna 34.3
109 109 Uppsala Uppsala 33.9
110 110 Västervik Kalmar 33.9
111 111 Örkelljunga Skåne 33.8
112 112 Gislaved Jönköping 33.7
113 113 Motala Östergötland 33.2
114 114 Sollefteå Västernorrland 33.2
115 115 Ängelholm Skåne 33.1
116 116 Kungsbacka Halland 32.9
117 117 Trelleborg Skåne 32.8
118 118 Sotenäs Västra Götaland 32.7
119 119 Essunga Västra Götaland 32.7
120 120 Norrköping Östergötland 32.3
121 121 Töreboda Västra Götaland 32.3
122 122 Strömstad Västra Götaland 32.1
123 123 Ronneby Blekinge 32.0
124 124 Hedemora Dalarna 31.9
125 125 Forshaga Värmland 31.8
126 126 Vetlanda Jönköping 31.8
127 127 Krokom Jämtland 31.7
128 128 Nyköping Södermanland 31.6
129 129 Staffanstorp Skåne 31.6
130 130 Höganäs Skåne 31.6
131 131 Härnösand Västernorrland 31.6
132 132 Hultsfred Kalmar 31.5
133 133 Högsby Kalmar 31.4
134 134 Mönsterås Kalmar 31.4
135 135 Upplands-Bro Stockholm 31.3
136 136 Eda Värmland 31.2
137 137 Bromölla Skåne 30.7
138 138 Hagfors Värmland 30.1
139 139 Knivsta Uppsala 30.1
140 140 Sölvesborg Blekinge 29.9
141 141 Finspång Östergötland 29.6
142 142 Bjurholm Västerbotten 29.6
143 143 Landskrona Skåne 29.5
144 144 Sävsjö Jönköping 29.2
145 145 Åmål Västra Götaland 29.2
146 146 Höör Skåne 29.0
147 147 Kil Värmland 29.0
148 148 Arvidsjaur Norrbotten 28.9
149 149 Vellinge Skåne 28.8
150 150 Håbo Uppsala 28.8
151 151 Enköping Uppsala 28.8
152 152 Emmaboda Kalmar 28.7
153 153 Tranemo Västra Götaland 28.3
154 154 Storfors Värmland 28.2
155 155 Söderhamn Gävleborg 28.2
156 156 Herrljunga Västra Götaland 28.2
157 157 Simrishamn Skåne 28.1
158 158 Borgholm Kalmar 28.0
159 159 Älvkarleby Uppsala 27.8
160 160 Boxholm Östergötland 27.8
161 161 Olofström Blekinge 27.8
162 162 Tierp Uppsala 27.7
163 163 Dals-Ed Västra Götaland 27.4
164 164 Filipstad Värmland 27.3
165 165 Lomma Skåne 27.2
166 166 Vårgårda Västra Götaland 27.2
167 167 Haparanda Norrbotten 26.9
168 168 Aneby Jönköping 26.9
169 169 Lysekil Västra Götaland 26.9
170 170 Mjölby Östergötland 26.9
171 171 Nykvarn Stockholm 26.7
172 172 Kalmar Kalmar 26.7
173 173 Hällefors Örebro 26.6
174 174 Säffle Värmland 26.4
175 175 Torsås Kalmar 26.4
176 176 Tomelilla Skåne 26.4
177 177 Orust Västra Götaland 26.2
178 178 Älvdalen Dalarna 26.2
179 179 Stenungsund Västra Götaland 26.1
180 180 Uddevalla Västra Götaland 26.1
181 181 Sunne Värmland 26.1
182 182 Trosa Södermanland 26.1
183 183 Avesta Dalarna 26.1
184 184 Munkedal Västra Götaland 26.0
185 185 Färgelanda Västra Götaland 26.0
186 186 Norsjö Västerbotten 26.0
187 187 Karlshamn Blekinge 25.9
188 188 Vaggeryd Jönköping 25.9
189 189 Norberg Västmanland 25.8
190 190 Burlöv Skåne 25.8
191 191 Svenljunga Västra Götaland 25.6
192 192 Årjäng Värmland 25.6
193 193 Bollnäs Gävleborg 25.4
194 194 Vimmerby Kalmar 25.2
195 195 Vindeln Västerbotten 25.1
196 196 Älmhult Kronoberg 25.1
197 197 Malung-Sälen Dalarna 25.0
198 198 Mark Västra Götaland 24.9
199 199 Munkfors Värmland 24.9
200 200 Karlskoga Örebro 24.9
201 201 Habo Jönköping 24.8
202 202 Kalix Norrbotten 24.8
203 203 Strömsund Jämtland 24.8
204 204 Borlänge Dalarna 24.7
205 205 Ljusnarsberg Örebro 24.5
206 206 Markaryd Kronoberg 23.9
207 207 Skellefteå Västerbotten 23.9
208 208 Vara Västra Götaland 23.8
209 209 Torsby Värmland 23.8
210 210 Falkenberg Halland 23.6
211 211 Båstad Skåne 23.5
212 212 Tjörn Västra Götaland 23.5
213 213 Surahammar Västmanland 23.5
214 214 Öckerö Västra Götaland 23.3
215 215 Dorotea Västerbotten 23.2
216 216 Ystad Skåne 23.1
217 217 Piteå Norrbotten 23.1
218 218 Hallstahammar Västmanland 22.9
219 219 Kungsör Västmanland 22.8
220 220 Osby Skåne 22.8
221 221 Bengtsfors Västra Götaland 22.8
222 222 Malmö Skåne 22.6
223 223 Gällivare Norrbotten 22.6
224 224 Härjedalen Jämtland 22.6
225 225 Vingåker Södermanland 22.5
226 226 Ale Västra Götaland 22.5
227 227 Nordanstig Gävleborg 22.5
228 228 Tidaholm Västra Götaland 22.4
229 229 Katrineholm Södermanland 22.1
230 230 Nordmaling Västerbotten 22.1
231 231 Oskarshamn Kalmar 21.7
232 232 Åstorp Skåne 21.7
233 233 Kristinehamn Värmland 21.7
234 234 Övertorneå Norrbotten 21.7
235 235 Heby Uppsala 21.6
236 236 Åtvidaberg Östergötland 21.6
237 237 Lekeberg Örebro 21.4
238 238 Mörbylånga Kalmar 21.2
239 239 Timrå Västernorrland 21.2
240 240 Gnesta Södermanland 20.9
241 241 Lilla Edet Västra Götaland 20.9
242 242 Alvesta Kronoberg 20.9
243 243 Sandviken Gävleborg 20.9
244 244 Köping Västmanland 20.7
245 245 Kiruna Norrbotten 20.6
246 246 Tingsryd Kronoberg 20.6
247 247 Ockelbo Gävleborg 20.6
248 248 Örnsköldsvik Västernorrland 20.6
249 249 Svalöv Skåne 20.4
250 250 Leksand Dalarna 20.0
251 251 Smedjebacken Dalarna 20.0
252 252 Luleå Norrbotten 20.0
253 253 Nässjö Jönköping 19.9
254 254 Hässleholm Skåne 19.9
255 255 Kinda Östergötland 19.6
256 256 Uppvidinge Kronoberg 19.6
257 257 Rättvik Dalarna 19.6
258 258 Mora Dalarna 19.6
259 259 Ludvika Dalarna 19.6
260 260 Lycksele Västerbotten 19.6
261 261 Berg Jämtland 19.6
262 262 Eslöv Skåne 19.4
263 263 Eskilstuna Södermanland 19.4
264 264 Perstorp Skåne 19.3
265 265 Mullsjö Jönköping 19.3
266 266 Arboga Västmanland 19.3
267 267 Storuman Västerbotten 19.3
268 268 Laxå Örebro 19.1
269 269 Hylte Halland 18.5
270 270 Lindesberg Örebro 18.5
271 271 Skinnskatteberg Västmanland 18.5
272 272 Orsa Dalarna 18.5
273 273 Säter Dalarna 18.5
274 274 Bräcke Jämtland 18.5
275 275 Överkalix Norrbotten 18.5
276 276 Ydre Östergötland 18.3
277 277 Valdemarsvik Östergötland 18.1
278 278 Nybro Kalmar 18.1
279 279 Pajala Norrbotten 17.6
280 280 Östhammar Uppsala 17.1
281 281 Flen Södermanland 16.7
282 282 Fagersta Västmanland 16.4
283 283 Oxelösund Södermanland 16.3
284 284 Lessebo Kronoberg 16.3
285 285 Hammarö Värmland 15.9
286 286 Nora Örebro 15.8
287 287 Jokkmokk Norrbotten 15.5
288 288 Sorsele Västerbotten 13.6
289 289 Ragunda Jämtland 10.3
290 290 Hörby Skåne 9.3
Placering delindex 1 Kommun Län Kvalitets-poäng delindex 1: Information Kommentar

Delindex 2: Biståndshandläggning

wdt_ID Placering delindex 2 Kommun Län Kvalitets-poäng delindex 2: Bistånds-handläggning Kommentar
1 1 Nordmaling Västerbotten 62.6
2 2 Årjäng Värmland 54.0
3 3 Malå Västerbotten 53.8
4 4 Lund Skåne 53.1
5 5 Mellerud Västra Götaland 52.8
6 6 Arjeplog Norrbotten 52.1
7 7 Gnosjö Jönköping 51.7
8 8 Storfors Värmland 51.6
9 9 Jönköping Jönköping 51.2
10 10 Essunga Västra Götaland 50.7 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
11 11 Åre Jämtland 50.7
12 12 Aneby Jönköping 50.3 Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg
13 13 Uppsala Uppsala 49.7
14 14 Sala Västmanland 49.3
15 15 Ånge Västernorrland 48.8
16 16 Lidköping Västra Götaland 48.3
17 17 Hagfors Värmland 48.0
18 18 Osby Skåne 47.8
19 19 Vaxholm Stockholm 47.6
20 20 Strängnäs Södermanland 47.6
21 21 Arvidsjaur Norrbotten 47.5
22 22 Uppvidinge Kronoberg 47.3
23 23 Sölvesborg Blekinge 47.0
24 24 Söderhamn Gävleborg 46.9
25 25 Hultsfred Kalmar 46.8
