Mäter kvaliteten i välfärden
Hemtjänstindex 2025
Nedan presenteras Hemtjänstindex 2025 – ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data, mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE.
Den första tabellen är det sammanvägda resultatet som bildar Hemtjänstindex 2025. Därefter hittar du separata tabeller för varje delindex och till sist samlad data i en tabell. Notera: Om en kommun saknar data från någon av datakällorna så påverkar det kommunens indexvärde negativt.
Se även en summering av årets resultat, årets beräkningar, resultatgrupper och förkortningarna för när data saknas. Kommuner kan beställa fördjupningsrapport och genomgång av det egna resultatet.
Tips: Tabellerna nedan är enklast att ta del av på dator eller läsplatta. Använder du mobil, vrid den 90° till vågrät position.
Hemtjänstindex 2025
(Genomsnitt: 68,9)
| wdt_ID | Placering 2025 | Placering 2024 | Placering 2023 | Kommun | Län | Hemtjänstindex 2025 | Resultat | Index förändring | Data saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 | 57 | Kristianstad | Skåne län | 83.6 | Högt | +10.2 | |
| 2 | 2 | 48 | 131 | Tjörn | Västra Götalands län | 82.6 | Högt | +10.5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | Halmstad | Hallands län | 82.3 | Högt | +2.0 | |
| 4 | 4 | 41 | 36 | Fagersta | Västmanlands län | 81.9 | Högt | +9.3 | |
| 5 | 5 | 30 | 37 | Tranås | Jönköpings län | 81.1 | Högt | +6.9 | |
| 6 | 6 | 11 | 51 | Kävlinge | Skåne län | 80.5 | Högt | +3.4 | |
| 7 | 7 | 7 | 2 | Växjö | Kronobergs län | 80.4 | Högt | +2.8 | |
| 8 | 8 | 18 | 122 | Klippan | Skåne län | 80.3 | Högt* | +4.6 | EI |
| 9 | 9 | 20 | 18 | Nacka | Stockholms län | 79.7 | Högt | +4.3 | |
| 10 | 10 | 8 | 7 | Lund | Skåne län | 79.6 | Högt | +2.1 | |
| 11 | 11 | 9 | 104 | Mörbylånga | Kalmar län | 79.4 | Högt | +2.0 | |
| 12 | 12 | 10 | 16 | Habo | Jönköpings län | 79.2 | Högt | +2.1 | |
| 13 | 13 | 4 | 233 | Grästorp | Västra Götalands län | 79.1 | Högt | -0.6 | |
| 14 | 14 | 5 | 11 | Söderhamn | Gävleborgs län | 79.0 | Högt | -0.7 | |
| 15 | 15 | 22 | 70 | Leksand | Dalarnas län | 79.0 | Högt | +3.9 | |
| 16 | 16 | 44 | 76 | Härryda | Västra Götalands län | 78.9 | Högt | +6.8 | |
| 17 | 17 | 23 | 149 | Västervik | Kalmar län | 78.9 | Högt | +4.0 | |
| 18 | 18 | 46 | 143 | Hultsfred | Kalmar län | 78.9 | Högt | +6.8 | |
| 19 | 19 | 74 | 218 | Hedemora | Dalarnas län | 78.6 | Högt | +8.0 | |
| 20 | 20 | 127 | 80 | Örkelljunga | Skåne län | 78.5 | Högt | +11.4 | |
| 21 | 21 | 92 | 205 | Håbo | Uppsala län | 78.4 | Högt | +9.1 | |
| 22 | 22 | 13 | 6 | Varberg | Hallands län | 78.2 | Högt* | +1.5 | EI |
| 23 | 23 | 43 | 83 | Trosa | Södermanlands län | 78.2 | Högt* | +5.9 | EI |
| 24 | 24 | 1 | 3 | Jönköping | Jönköpings län | 78.2 | Högt | -2.2 | |
| 25 | 25 | 21 | 179 | Kalix | Norrbottens län | 78.1 | Högt | +3.0 | |
| 26 | 26 | 78 | 14 | Huddinge | Stockholms län | 78.1 | Högt | +7.8 | |
| 27 | 27 | 16 | 89 | Eksjö | Jönköpings län | 78.0 | Högt | +2.1 | |
| 28 | 28 | 17 | 21 | Kalmar | Kalmar län | 77.9 | Högt | +2.0 | |
| 29 | 29 | 14 | 29 | Vellinge | Skåne län | 77.8 | Över medel | +1.6 | |
| 30 | 30 | 15 | 40 | Kristinehamn | Värmlands län | 77.7 | Över medel | +1.7 | |
| 31 | 31 | 12 | 20 | Solna | Stockholms län | 77.3 | Över medel | +0.3 | |
| 32 | 32 | 165 | 117 | Landskrona | Skåne län | 77.1 | Över medel* | +12.2 | EI |
| 33 | 33 | 229 | 121 | Gullspång | Västra Götalands län | 77.0 | Över medel | +17.0 | |
| 34 | 34 | 34 | 85 | Karlshamn | Blekinge län | 77.0 | Över medel | +3.5 | |
| 35 | 35 | 26 | 171 | Kungälv | Västra Götalands län | 76.8 | Över medel | +2.4 | |
| 36 | 36 | 100 | 26 | Svedala | Skåne län | 76.8 | Över medel* | +7.8 | EI |
| 37 | 37 | 186 | 281 | Oskarshamn | Kalmar län | 76.7 | Över medel | +13.1 | |
| 38 | 38 | 50 | 95 | Lidköping | Västra Götalands län | 76.7 | Över medel | +4.7 | |
| 39 | 39 | 62 | 44 | Stockholm | Stockholms län | 76.6 | Över medel | +5.5 | |
| 40 | 40 | 119 | 214 | Avesta | Dalarnas län | 76.5 | Över medel | +8.7 | |
| 41 | 41 | 38 | 166 | Årjäng | Värmlands län | 76.5 | Över medel | +3.6 | |
| 42 | 42 | 47 | 13 | Järfälla | Stockholms län | 76.2 | Över medel | +4.1 | |
| 43 | 43 | 223 | 127 | Gnosjö | Jönköpings län | 76.1 | Över medel | +15.6 | |
| 44 | 44 | 24 | 99 | Ånge | Västernorrlands län | 76.1 | Över medel | +1.3 | |
| 45 | 45 | 141 | 114 | Simrishamn | Skåne län | 75.7 | Över medel* | +9.4 | EH |
| 46 | 46 | 60 | 24 | Östersund | Jämtlands län | 75.6 | Över medel | +4.4 | |
| 47 | 47 | 39 | 69 | Norrtälje | Stockholms län | 75.6 | Över medel | +2.9 | |
| 48 | 48 | 156 | 165 | Vara | Västra Götalands län | 75.5 | Över medel | +9.8 | |
| 49 | 49 | 65 | 230 | Karlsborg | Västra Götalands län | 75.5 | Över medel | +4.6 | |
| 50 | 50 | 25 | 19 | Karlskrona | Blekinge län | 75.5 | Över medel | +1.0 | |
| 51 | 51 | 32 | 207 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 75.4 | Över medel | +1.7 | |
| 52 | 52 | 194 | 177 | Värnamo | Jönköpings län | 74.9 | Över medel | +11.8 | |
| 53 | 53 | 133 | 38 | Danderyd | Stockholms län | 74.6 | Över medel | +7.7 | |
| 54 | 54 | 19 | 5 | Staffanstorp | Skåne län | 74.5 | Över medel* | -1.1 | EI |
| 55 | 55 | 72 | 30 | Vaxholm | Stockholms län | 74.2 | Över medel | +3.6 | |
| 56 | 56 | 136 | 67 | Ovanåker | Gävleborgs län | 74.1 | Över medel | +7.3 | |
| 57 | 57 | 137 | 265 | Berg | Jämtlands län | 73.9 | Över medel | +7.3 | |
| 58 | 58 | 54 | 74 | Kungsbacka | Hallands län | 73.8 | Över medel | +2.3 | |
| 59 | 59 | 87 | 41 | Ekerö | Stockholms län | 73.8 | Över medel | +3.9 | |
| 60 | 60 | 118 | 58 | Uppsala | Uppsala län | 73.7 | Över medel | +5.9 | |
| 61 | 61 | 76 | 228 | Malmö | Skåne län | 73.7 | Över medel | +3.2 | |
| 62 | 62 | 245 | 275 | Ydre | Östergötlands län | 73.7 | Över medel | +15.3 | |
| 63 | 63 | 99 | 97 | Höganäs | Skåne län | 73.7 | Över medel | +4.5 | |
| 64 | 64 | 113 | 78 | Gotland | Gotlands län | 73.5 | Över medel | +5.4 | |
| 65 | 65 | 27 | 28 | Borås | Västra Götalands län | 73.5 | Över medel | -0.9 | |
| 66 | 66 | 49 | 126 | Orust | Västra Götalands län | 73.4 | Över medel | +1.4 | |
| 67 | 67 | 55 | 73 | Mölndal | Västra Götalands län | 73.4 | Över medel | +1.9 | |
| 68 | 68 | 172 | 108 | Älmhult | Kronobergs län | 73.4 | Över medel | +8.9 | |
| 69 | 69 | 199 | 157 | Finspång | Östergötlands län | 73.4 | Över medel | +10.5 | |
| 70 | 70 | 126 | 96 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 73.3 | Över medel | +6.1 | |
| 71 | 71 | 69 | 154 | Skara | Västra Götalands län | 73.3 | Över medel | +2.5 | |
| 72 | 72 | 28 | 12 | Ronneby | Blekinge län | 73.2 | Över medel | -1.1 | |
| 73 | 73 | 116 | 4 | Helsingborg | Skåne län | 73.2 | Över medel* | +5.1 | EI |
| 74 | 74 | 104 | 112 | Tanum | Västra Götalands län | 73.1 | Över medel | +4.6 | |
| 75 | 75 | 95 | 94 | Töreboda | Västra Götalands län | 72.9 | Över medel | +3.6 | |
| 76 | 76 | 51 | 65 | Älvkarleby | Uppsala län | 72.9 | Över medel | +1.0 | |
| 77 | 77 | 101 | 77 | Botkyrka | Stockholms län | 72.7 | Över medel | +3.8 | |
| 78 | 78 | 67 | 31 | Sundbyberg | Stockholms län | 72.6 | Över medel* | +1.8 | EI |
| 79 | 79 | 102 | 88 | Nyköping | Södermanlands län | 72.5 | Över medel | +3.7 | |
| 80 | 80 | 164 | 35 | Tyresö | Stockholms län | 72.5 | Över medel* | +7.5 | KÄ |
| 81 | 81 | 70 | 45 | Sigtuna | Stockholms län | 72.5 | Över medel | +1.8 | |
| 82 | 82 | 161 | 136 | Bollebygd | Västra Götalands län | 72.5 | Över medel | +7.1 | |
| 83 | 83 | 210 | 250 | Luleå | Norrbottens län | 72.4 | Över medel | +10.7 | |
| 84 | 84 | 234 | 193 | Mellerud | Västra Götalands län | 72.4 | Över medel | +12.9 | |
| 85 | 85 | 79 | 147 | Lerum | Västra Götalands län | 72.3 | Över medel | +2.1 | |
| 86 | 86 | 3 | 49 | Götene | Västra Götalands län | 72.2 | Över medel | -8.0 | |
| 87 | 87 | 108 | 92 | Sollentuna | Stockholms län | 72.1 | Över medel | +3.7 | |
| 88 | 88 | 59 | 248 | Smedjebacken | Dalarnas län | 72.1 | Över medel | +0.8 | |
| 89 | 89 | 173 | 115 | Katrineholm | Södermanlands län | 72.1 | Över medel | +7.5 | |
| 90 | 90 | 277 | 259 | Surahammar | Västmanlands län | 72.0 | Över medel* | +17.6 | EH |
| 91 | 91 | 33 | 10 | Sala | Västmanlands län | 71.9 | Över medel* | -1.6 | EI |
| 92 | 92 | 31 | 9 | Ljungby | Kronobergs län | 71.8 | Medel | -1.9 | |
| 93 | 93 | 135 | 64 | Västerås | Västmanlands län | 71.8 | Medel | +5.0 | |
| 94 | 94 | 149 | 184 | Tierp | Uppsala län | 71.7 | Medel* | +5.8 | EI |
| 95 | 95 | 97 | 204 | Grums | Värmlands län | 71.6 | Medel* | +2.3 | KÄ |
| 96 | 96 | 68 | 47 | Skövde | Västra Götalands län | 71.6 | Medel | +0.8 | |
| 97 | 97 | 150 | 199 | Öckerö | Västra Götalands län | 71.5 | Medel | +5.7 | |
| 98 | 98 | 40 | 8 | Falun | Dalarnas län | 71.5 | Medel* | -1.2 | EH |
| 99 | 99 | 29 | 27 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 71.5 | Medel | -2.8 | |
| 100 | 100 | 130 | 72 | Eda | Värmlands län | 71.5 | Medel* | +4.5 | EH |
| 101 | 101 | 124 | 260 | Storuman | Västerbottens län | 71.4 | Medel | +4.1 | |
| 102 | 102 | 93 | 79 | Upplands Väsby | Stockholms län | 71.4 | Medel | +2.0 | |
| 103 | 103 | 84 | 162 | Nora | Örebro län | 71.4 | Medel | +1.3 | |
| 104 | 104 | 153 | 220 | Arboga | Västmanlands län | 71.2 | Medel | +5.5 | |
| 105 | 105 | 82 | 116 | Nässjö | Jönköpings län | 71.2 | Medel | +1.1 | |
| 106 | 106 | 109 | 86 | Ljusdal | Gävleborgs län | 71.2 | Medel | +2.9 | |
| 107 | 107 | 52 | 32 | Täby | Stockholms län | 71.2 | Medel | -0.6 | |
| 108 | 108 | 6 | 43 | Robertsfors | Västerbottens län | 71.1 | Medel | -7.6 | |
| 109 | 109 | 94 | 48 | Örebro | Örebro län | 71.1 | Medel | +1.7 | |
| 110 | 110 | 112 | 137 | Sotenäs | Västra Götalands län | 71.0 | Medel | +2.8 | |
| 111 | 111 | 123 | 54 | Bollnäs | Gävleborgs län | 71.0 | Medel | +3.6 | |
| 112 | 112 | 63 | 81 | Lidingö | Stockholms län | 71.0 | Medel* | -0.1 | EI |
| 113 | 113 | 80 | 23 | Umeå | Västerbottens län | 71.0 | Medel | +0.9 | |
| 114 | 114 | 58 | 50 | Sundsvall | Västernorrlands län | 70.9 | Medel | -0.4 | |
| 115 | 115 | 274 | 118 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 70.9 | Medel | +16.1 | |
| 116 | 116 | 61 | 17 | Vännäs | Västerbottens län | 70.8 | Medel* | -0.3 | EH |
| 117 | 117 | 45 | 123 | Norrköping | Östergötlands län | 70.8 | Medel | -1.3 | |
| 118 | 118 | 37 | 183 | Osby | Skåne län | 70.7 | Medel | -2.2 | |
| 119 | 119 | 197 | 39 | Älvdalen | Dalarnas län | 70.7 | Medel* | +7.6 | EH |
| 120 | 120 | 90 | 84 | Vallentuna | Stockholms län | 70.7 | Medel | +1.2 | |
| 121 | 121 | 105 | 62 | Gävle | Gävleborgs län | 70.6 | Medel | +2.2 | |
| 122 | 122 | 111 | 60 | Mark | Västra Götalands län | 70.6 | Medel | +2.4 | |
| 123 | 123 | 88 | 42 | Karlstad | Värmlands län | 70.5 | Medel | +0.7 | |
| 124 | 124 | 64 | 22 | Österåker | Stockholms län | 70.5 | Medel | -0.6 | |
| 125 | 125 | 81 | 56 | Arjeplog | Norrbottens län | 70.4 | Medel | +0.2 | |
| 126 | 126 | 36 | 33 | Sölvesborg | Blekinge län | 70.1 | Medel | -3.2 | |
| 127 | 127 | 114 | 93 | Mora | Dalarnas län | 70.1 | Medel | +1.9 | |
| 128 | 128 | 238 | 160 | Höör | Skåne län | 70.0 | Medel | +11.0 | |
| 129 | 129 | 139 | 119 | Motala | Östergötlands län | 70.0 | Medel | +3.6 | |
| 130 | 130 | 184 | 111 | Gislaved | Jönköpings län | 69.9 | Medel | +6.2 | |
| 131 | 131 | 158 | 142 | Mariestad | Västra Götalands län | 69.9 | Medel | +4.2 | |
| 132 | 132 | 122 | 289 | Arvika | Värmlands län | 69.8 | Medel | +2.4 | |
| 133 | 133 | 169 | 66 | Gnesta | Södermanlands län | 69.8 | Medel | +5.1 | |
| 134 | 134 | 281 | 200 | Ödeshög | Östergötlands län | 69.7 | Medel | +15.7 | |
| 135 | 135 | 180 | 170 | Nybro | Kalmar län | 69.7 | Medel | +5.4 | |
| 136 | 136 | 176 | 247 | Hagfors | Värmlands län | 69.6 | Medel | +5.2 | |
| 137 | 137 | 103 | 128 | Södertälje | Stockholms län | 69.6 | Medel | +1.0 | |
| 138 | 138 | 125 | 198 | Falkenberg | Hallands län | 69.5 | Medel | +2.2 | |
| 139 | 139 | 151 | 225 | Svenljunga | Västra Götalands län | 69.4 | Medel* | +3.6 | EI |
| 140 | 140 | 120 | 148 | Säffle | Värmlands län | 69.3 | Medel | +1.7 | |
| 141 | 141 | 143 | 53 | Partille | Västra Götalands län | 69.3 | Medel | +3.1 | |
| 142 | 142 | 66 | 110 | Sjöbo | Skåne län | 69.2 | Medel | -1.7 | |
| 143 | 143 | 190 | 231 | Säter | Dalarnas län | 69.1 | Medel | +5.8 | |
| 144 | 144 | 85 | 34 | Haninge | Stockholms län | 69.1 | Medel | -0.9 | |
| 145 | 145 | 206 | 107 | Ängelholm | Skåne län | 69.0 | Medel | +7.2 | |
| 146 | 146 | 53 | 102 | Orsa | Dalarnas län | 69.0 | Medel* | -2.8 | EU |
| 147 | 147 | 154 | 234 | Krokom | Jämtlands län | 68.9 | Medel | +3.2 | |
| 148 | 148 | 129 | 113 | Tomelilla | Skåne län | 68.9 | Medel | +1.8 | |
| 149 | 149 | 182 | 124 | Uddevalla | Västra Götalands län | 68.9 | Medel | +5.1 | |
| 150 | 150 | 179 | 55 | Falköping | Västra Götalands län | 68.8 | Medel | +4.5 | |
| 151 | 151 | 71 | 46 | Alingsås | Västra Götalands län | 68.6 | Medel* | -2.1 | EH |
| 152 | 152 | 183 | 161 | Mjölby | Östergötlands län | 68.6 | Medel | +4.8 | |
| 153 | 153 | 205 | 169 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 68.6 | Medel* | +6.6 | EH |
| 154 | 154 | 73 | 125 | Göteborg | Västra Götalands län | 68.5 | Medel | -2.0 | |
| 155 | 155 | 273 | 268 | Burlöv | Skåne län | 68.4 | Medel | +13.1 | |
| 156 | 156 | 221 | 100 | Bromölla | Skåne län | 68.3 | Medel* | +7.8 | EI |
| 157 | 157 | 185 | 185 | Värmdö | Stockholms län | 68.3 | Medel* | +4.7 | EH |
| 158 | 158 | 42 | 25 | Essunga | Västra Götalands län | 68.3 | Medel* | -4.0 | EI |
| 159 | 159 | 140 | 174 | Knivsta | Uppsala län | 68.3 | Medel | +1.9 | |
| 160 | 160 | 224 | 222 | Bräcke | Jämtlands län | 68.3 | Medel | +7.9 | |
| 161 | 161 | 193 | 120 | Forshaga | Värmlands län | 68.3 | Medel | +5.0 | |
| 162 | 162 | 253 | 238 | Vadstena | Östergötlands län | 68.3 | Medel | +11.1 | |
| 163 | 163 | 231 | 237 | Vimmerby | Kalmar län | 68.2 | Medel | +8.4 | |
| 164 | 164 | 128 | 181 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 68.2 | Medel | +1.1 | |
| 165 | 165 | 188 | 133 | Strömstad | Västra Götalands län | 68.1 | Medel | +4.6 | |
| 166 | 166 | 166 | 191 | Laxå | Örebro län | 68.1 | Medel | +3.2 | |
| 167 | 167 | 174 | 138 | Vänersborg | Västra Götalands län | 68.1 | Medel | +3.6 | |
| 168 | 168 | 187 | 153 | Åmål | Västra Götalands län | 68.0 | Medel | +4.5 | |
| 169 | 169 | 191 | 257 | Åre | Jämtlands län | 67.9 | Medel | +4.6 | |
| 170 | 170 | 178 | 262 | Jokkmokk | Norrbottens län | 67.9 | Medel* | +3.5 | KÄ, EH |
| 171 | 171 | 272 | 261 | Hörby | Skåne län | 67.8 | Medel | +12.5 | |
| 172 | 172 | 146 | 109 | Upplands-Bro | Stockholms län | 67.8 | Medel | +1.7 | |
| 173 | 173 | 147 | 150 | Borgholm | Kalmar län | 67.7 | Medel | +1.7 | |
| 174 | 174 | 170 | 98 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 67.6 | Medel | +3.0 | |
| 175 | 175 | 159 | 106 | Båstad | Skåne län | 67.6 | Medel | +2.0 | |
| 176 | 176 | 195 | 168 | Torsby | Värmlands län | 67.5 | Medel | +4.4 | |
| 177 | 177 | 209 | 223 | Boden | Norrbottens län | 67.4 | Medel* | +5.7 | EI |
| 178 | 178 | 189 | 253 | Svalöv | Skåne län | 67.4 | Medel | +3.9 | |
| 179 | 179 | 57 | 82 | Linköping | Östergötlands län | 67.4 | Medel | -4.0 | |
| 180 | 180 | 228 | 242 | Ockelbo | Gävleborgs län | 67.2 | Medel | +7.2 | |
| 181 | 181 | 201 | 190 | Hylte | Hallands län | 67.2 | Medel | +4.7 | |
| 182 | 182 | 177 | 173 | Eslöv | Skåne län | 67.2 | Medel | +2.8 | |
| 183 | 183 | 288 | 283 | Boxholm | Östergötlands län | 67.2 | Medel | +18.1 | |
| 184 | 184 | 167 | 156 | Vilhelmina | Västerbottens län | 67.2 | Medel | +2.3 | |
| 185 | 185 | 91 | 101 | Skellefteå | Västerbottens län | 67.2 | Medel | -2.2 | |
| 186 | 186 | 258 | 282 | Härjedalen | Jämtlands län | 67.1 | Medel | +10.4 | |
| 187 | 187 | 115 | 103 | Stenungsund | Västra Götalands län | 67.1 | Medel | -1.0 | |
| 188 | 188 | 239 | 224 | Överkalix | Norrbottens län | 67.1 | Medel | +8.1 | |
| 189 | 189 | 175 | 141 | Eskilstuna | Södermanlands län | 67.0 | Medel | +2.5 | |
| 190 | 190 | 121 | 63 | Laholm | Hallands län | 67.0 | Medel | -0.6 | |
| 191 | 191 | 131 | 71 | Bjuv | Skåne län | 66.9 | Medel* | -0.0 | EH, EI |
| 192 | 192 | 269 | 90 | Nynäshamn | Stockholms län | 66.9 | Medel | +11.4 | |
| 193 | 193 | 145 | 91 | Vetlanda | Jönköpings län | 66.8 | Medel | +0.6 | |
| 194 | 194 | 162 | 195 | Hässleholm | Skåne län | 66.6 | Medel | +1.6 | |
| 195 | 195 | 212 | 197 | Emmaboda | Kalmar län | 66.5 | Medel | +4.9 | |
| 196 | 196 | 77 | 59 | Sorsele | Västerbottens län | 66.4 | Medel | -3.8 | |
| 197 | 197 | 98 | 87 | Trollhättan | Västra Götalands län | 66.4 | Medel | -2.8 | |
| 198 | 198 | 148 | 189 | Askersund | Örebro län | 66.4 | Medel* | +0.5 | EI |
| 199 | 199 | 56 | 75 | Härnösand | Västernorrlands län | 66.2 | Medel | -5.3 | |
| 200 | 200 | 235 | 145 | Hallsberg | Örebro län | 66.1 | Medel | +6.7 | |
| 201 | 201 | 110 | 192 | Hofors | Gävleborgs län | 66.1 | Medel | -2.1 | |
| 202 | 202 | 106 | 164 | Lycksele | Västerbottens län | 66.1 | Medel | -2.3 | |
| 203 | 203 | 96 | 236 | Tingsryd | Kronobergs län | 66.0 | Medel | -3.3 | |
| 204 | 204 | 251 | 208 | Sandviken | Gävleborgs län | 66.0 | Medel* | +8.6 | EH |
| 205 | 205 | 203 | 206 | Kinda | Östergötlands län | 66.0 | Medel* | +3.8 | KÄ |
| 206 | 206 | 134 | 276 | Nordanstig | Gävleborgs län | 65.7 | Under medel | -1.1 | |
| 207 | 207 | 256 | 212 | Haparanda | Norrbottens län | 65.6 | Under medel* | +8.8 | KÄ |
| 208 | 208 | 220 | 178 | Markaryd | Kronobergs län | 65.6 | Under medel | +5.0 | |
| 209 | 209 | 232 | 243 | Olofström | Blekinge län | 65.5 | Under medel | +5.8 | |
| 210 | 210 | 249 | 152 | Hällefors | Örebro län | 65.4 | Under medel* | +7.6 | KÄ, EH, EI |
| 211 | 211 | 260 | 158 | Kumla | Örebro län | 65.2 | Under medel | +8.6 | |
| 212 | 212 | 216 | 216 | Sävsjö | Jönköpings län | 65.1 | Under medel | +4.1 | |
| 213 | 213 | 225 | 176 | Strängnäs | Södermanlands län | 65.1 | Under medel* | +4.8 | EI |
| 214 | 214 | 168 | 244 | Uppvidinge | Kronobergs län | 64.9 | Under medel | +0.1 | |
| 215 | 215 | 233 | 274 | Rättvik | Dalarnas län | 64.7 | Under medel | +5.0 | |
| 216 | 216 | 132 | 129 | Hammarö | Värmlands län | 64.6 | Under medel* | -2.3 | EU |
| 217 | 217 | 241 | 210 | Strömsund | Jämtlands län | 64.5 | Under medel | +5.7 | |
| 218 | 218 | 211 | 246 | Högsby | Kalmar län | 64.4 | Under medel | +2.9 | |
| 219 | 219 | 215 | 232 | Mullsjö | Jönköpings län | 64.4 | Under medel* | +3.2 | KÄ |
| 220 | 220 | 107 | 135 | Vindeln | Västerbottens län | 64.4 | Under medel | -4.0 | |
| 221 | 221 | 219 | 186 | Vaggeryd | Jönköpings län | 64.3 | Under medel | +3.7 | |
| 222 | 222 | 227 | 270 | Oxelösund | Södermanlands län | 64.3 | Under medel | +4.2 | |
| 223 | 223 | 142 | 132 | Munkfors | Värmlands län | 64.3 | Under medel* | -2.0 | EH |
| 224 | 224 | 283 | 286 | Storfors | Värmlands län | 64.2 | Under medel | +11.5 | |
| 225 | 225 | 213 | 229 | Lindesberg | Örebro län | 64.2 | Under medel | +2.9 | |
| 226 | 226 | 89 | 159 | Övertorneå | Norrbottens län | 64.1 | Under medel | -5.5 | |
| 227 | 227 | 271 | 213 | Piteå | Norrbottens län | 63.9 | Under medel | +8.5 | |
| 228 | 228 | 236 | 241 | Älvsbyn | Norrbottens län | 63.8 | Under medel | +4.6 | |
| 229 | 229 | 192 | 188 | Sollefteå | Västernorrlands län | 63.7 | Under medel | +0.5 | |
| 230 | 230 | 181 | 263 | Lomma | Skåne län | 63.6 | Under medel* | -0.5 | KÄ |
| 231 | 231 | 117 | 52 | Köping | Västmanlands län | 63.6 | Under medel* | -4.3 | EH |
| 232 | 232 | 75 | 15 | Salem | Stockholms län | 63.5 | Under medel* | -6.9 | EU, EH |
| 233 | 233 | 196 | 215 | Ludvika | Dalarnas län | 63.4 | Under medel | +0.3 | |
| 234 | 234 | 171 | 245 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 63.4 | Under medel | -1.2 | |
| 235 | 235 | 163 | 175 | Trelleborg | Skåne län | 63.4 | Under medel | -1.6 | |
| 236 | 236 | 86 | 130 | Östra Göinge | Skåne län | 63.4 | Under medel | -6.5 | |
| 237 | 237 | 152 | 151 | Munkedal | Västra Götalands län | 63.3 | Under medel | -2.4 | |
| 238 | 238 | 160 | 146 | Söderköping | Östergötlands län | 63.3 | Under medel | -2.3 | |
| 239 | 239 | 275 | 290 | Perstorp | Skåne län | 63.1 | Under medel | +8.3 | |
| 240 | 240 | 244 | 140 | Alvesta | Kronobergs län | 63.0 | Under medel | +4.6 | |
| 241 | 241 | 264 | 269 | Timrå | Västernorrlands län | 63.0 | Under medel* | +6.8 | EH |
| 242 | 242 | 246 | 219 | Karlskoga | Örebro län | 63.0 | Under medel | +4.7 | |
| 243 | 243 | 270 | 280 | Ale | Västra Götalands län | 63.0 | Under medel* | +7.5 | KÄ |
| 244 | 244 | 144 | 134 | Kramfors | Västernorrlands län | 62.9 | Under medel | -3.3 | |
| 245 | 245 | 83 | 68 | Hallstahammar | Västmanlands län | 62.7 | Under medel | -7.4 | |
| 246 | 246 | 278 | 258 | Ljusnarsberg | Örebro län | 62.6 | Under medel | +8.3 | |
| 247 | 247 | 255 | 226 | Skurup | Skåne län | 62.5 | Under medel | +5.5 | |
| 248 | 248 | 138 | 105 | Tranemo | Västra Götalands län | 62.5 | Under medel* | -4.0 | EH |
| 249 | 249 | 222 | 182 | Heby | Uppsala län | 62.5 | Under medel | +1.9 | |
| 250 | 250 | 202 | 155 | Tibro | Västra Götalands län | 62.4 | Under medel* | +0.1 | EI |
| 251 | 251 | 155 | 194 | Nykvarn | Stockholms län | 62.3 | Under medel* | -3.4 | EU, KÄ |
| 252 | 252 | 230 | 196 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 62.3 | Under medel* | +2.4 | EH |
| 253 | 253 | 208 | 264 | Flen | Södermanlands län | 62.3 | Under medel* | +0.6 | EH, EI |
| 254 | 254 | 226 | 139 | Malå | Västerbottens län | 62.2 | Under medel | +2.0 | |
| 255 | 255 | 248 | 284 | Färgelanda | Västra Götalands län | 61.8 | Under medel | +4.0 | |
| 256 | 256 | 243 | 251 | Borlänge | Dalarnas län | 61.8 | Under medel | +3.3 | |
| 257 | 257 | 259 | 273 | Filipstad | Värmlands län | 61.6 | Under medel | +4.9 | |
| 258 | 258 | 290 | 279 | Ragunda | Jämtlands län | 61.4 | Under medel* | +48.7 | KÄ |
| 259 | 259 | 198 | 172 | Aneby | Jönköpings län | 61.3 | Under medel* | -1.6 | EH |
| 260 | 260 | 217 | 254 | Hjo | Västra Götalands län | 61.2 | Under medel* | +0.2 | EU |
| 261 | 261 | 218 | 227 | Östhammar | Uppsala län | 61.1 | Under medel | +0.4 | |
| 262 | 262 | 265 | 209 | Gagnef | Dalarnas län | 61.0 | Under medel | +4.8 | |
| 263 | 263 | 252 | 267 | Åsele | Västerbottens län | 60.9 | Under medel | +3.6 | |
| 264 | 264 | 286 | 288 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 60.9 | Under medel | +10.4 | |
| 265 | 265 | 200 | 217 | Herrljunga | Västra Götalands län | 60.8 | Under medel | -2.0 | |
| 266 | 266 | 254 | 187 | Åstorp | Skåne län | 60.7 | Under medel | +3.6 | |
| 267 | 267 | 289 | 201 | Lekeberg | Örebro län | 60.6 | Under medel | +40.1 | |
